・S57.10当時の広告取扱規則に掲載された等級表
・(自)はバス駅である可能性が高いが、待合所、乗り場もしくは操車場などを指す可能性もある
・全バス駅が網羅されていない事が明白であるが、これもバス駅一覧と考える
・出典:『旅客構内営業・広告事務便覧』 S57.10 事業局
日本国有鉄道広告取扱規則 別表第2(第28条)より抜粋
注 { }は自動車営業所の名称を、(自)は鉄道駅と同一名称の駅であることを示す
自動車線にあっては、その他の駅は31等
・出典:デスクトップ鉄のデータルーム 『日本国有鉄道広告取扱規則対比(1982vs1957)』
注 ここに掲載されている「1982年3月30日現行」と「1957年4月1日施行」の別表第2より抜粋
「1982年3月30日現行」と S57.10版は、ほぼ同一だが、若干の違いがある
地方 | S32版 | S57版 | 駅 名 | 記 事 |
北海道 | - | 12 | {札幌中央} | 営業所か |
北海道 | - | 13 | (自)旭川 | |
北海道 | - | 16 | (自)小樽 | |
北海道 | - | 16 | (自)岩見沢 | |
北海道 | 7 | 19 | (自)滝川 | |
北海道 | - | 23 | 手稲町 | →手稲本町 |
北海道 | - | 23 | 下白石 | |
北海道 | - | 23 | 旭町 | |
北海道 | - | 23 | (自)江別 | |
北海道 | - | 23 | (自)伊達紋別 | |
北海道 | - | 26 | 手稲追分 | |
北海道 | 8 | 26 | 中央長沼 | |
北海道 | - | 26 | (自)美瑛 | |
北海道 | - | 28 | (自)様似 | |
北海道 | 8 | 28 | 幌泉→えりも | |
北海道 | - | 30 | 手稲オリンピア | →聖火台スキー場前 |
北海道 | 9 | - | 雨竜市街 | |
東北 | - | 16 | (自)仙台 | |
東北 | 8 | 19 | (自)青森 | |
東北 | - | 21 | (自)盛岡 | |
東北 | - | 23 | (自)福島 | |
東北 | - | 23 | (自)一ノ関 | |
東北 | - | 23 | (自)古川 | |
東北 | - | 26 | (自)相馬 | |
東北 | - | 28 | (自)北福岡 | →二戸 |
東北 | - | 28 | (自)久慈 | |
東北 | 8 | 28 | 築館町 | |
東北 | 8 | 28 | 磐城角田 | |
東北 | - | 29 | (自)一戸 | |
東北 | - | 29 | (自)沼宮内 | →いわて沼宮内 |
東北 | 9 | 29 | 葛巻 | |
東北 | - | 29 | (自)遠野 | |
東北 | - | 29 | (自)陸前高田 | |
東北 | - | 30 | (自)田名部 | |
東北 | - | 30 | (自)大湊 | |
東北 | 9 | 30 | 川内町 | |
東北 | - | 30 | 酸ケ湯温泉 | |
東北 | - | 30 | 子ノ口 | |
東北 | 9 | - | 陸中野田 | |
東北 | - | 30 | 陸中野田駅前 | |
東北 | - | 30 | 普代駅前 | |
東北 | - | 30 | 浄法寺 | |
東北 | - | 30 | 軽米 | |
東北 | - | 30 | 岩泉営業所前 | →岩泉三本松 |
東北 | - | 30 | 岩泉駅前 | |
東北 | - | 30 | 世田米 | |
東北 | 9 | 30 | 陸前高清水 | |
東北 | 9 | 30 | 陸前三本木 | |
東北 | 9 | 30 | 丸森→丸森町 | |
東北 | 9 | 30 | 原釜 | |
信越 | - | 19 | (自)大館 | |
信越 | 9 | 26 | 休屋→十和田湖 | |
信越 | - | 26 | (自)小諸 | |
信越 | - | 26 | {十和田南} | |
信越 | - | 26 | (自)十和田南 | |
信越 | - | 26 | (自)陸中花輪 | |
信越 | - | 30 | 長久保 | |
関東 | 3 | - | (自)宇都宮 | |
関東 | - | 19 | {新橋} | 汐留と両国を指す? |
関東 | - | 19 | {新宿} | 貨物駅と営業所を指す? |
関東 | - | 19 | (自)高萩 | |
関東 | - | 19 | (自)水戸 | |
関東 | - | 19 | (自)沼津 | |
関東 | 4 | 23 | (自)土浦 | |
関東 | - | 23 | (自)館山 | |
関東 | 5 | 26 | (自)西那須野 | |
関東 | 6 | 26 | (自)矢板 | |
関東 | - | 26 | (自)白河 | |
関東 | 6 | 26 | (自)烏山 | |
関東 | - | 26 | (自)古河 | |
関東 | 5 | 26 | (自)佐原 | |
関東 | - | 26 | {高萩} | 支所か |
関東 | - | 26 | (自)渋川 | |
関東 | - | 26 | (自)長野原 | |
関東 | 9 | 26 | 上州草津→草津温泉 | |
関東 | 5 | 26 | (自)八日市場 | |
関東 | 9 | 26 | 安房白浜 | |
関東 | 9 | 28 | 関谷宿 | |
関東 | 8 | 28 | 塩原古町→塩原温泉 | |
関東 | - | 28 | (自)磐城棚倉 | |
関東 | 9 | 28 | 磐城金山 | |
関東 | - | 28 | (自)茂木 | |
関東 | 8 | 28 | 宇都宮一条町→宇都宮東武駅前 | |
関東 | 8 | 28 | 江戸崎 | |
関東 | 9 | 30 | 祖母井 | |
関東 | 9 | 30 | 三里塚 | |
関東 | 9 | 30 | 馬頭 | |
関東 | 9 | 30 | 小川辻町 | |
関東 | 9 | - | 塩原福渡 | →福渡温泉→塩原福渡 |
関東 | 9 | - | 木原 | |
関東 | 9 | - | 本千倉 | |
関東 | 9 | - | 下妻上町 | |
中部 | - | 12 | (自)金沢 | |
中部 | - | 15 | (自)静岡 | |
中部 | - | 15 | (自)浜松 | |
中部 | - | 23 | 芦原湯町 | |
中部 | - | 26 | {岡崎} | 支所か |
中部 | 7 | 26 | 瀬戸記念橋 | |
中部 | 7 | 26 | 瀬戸追分 | |
中部 | - | 26 | {中津川} | 支所か |
中部 | - | 26 | (自)森本 | |
中部 | 8 | 26 | 能登飯田 | |
中部 | - | 26 | {穴水} | 営業所か |
中部 | - | 26 | {小浜} | 支所か |
中部 | - | 26 | {下諏訪} | 営業所か |
中部 | - | 28 | 宇出津駅前 | |
中部 | - | 28 | {金沢} | 営業所か |
中部 | - | 28 | {名古屋} | 営業所か |
中部 | 8 | 29 | 東挙母→東豊田 | |
中部 | - | 29 | {名古屋本陣} | 日比津電車基地の事? |
中部 | - | 29 | {新居町} | 営業所か |
中部 | 8 | 30 | 入舟 | |
中部 | 9 | 30 | 高遠 | |
中部 | 9 | - | 白須賀 | |
中部 | 9 | - | 遠江西川 | |
中部 | 9 | - | 西渡 | |
中部 | 9 | - | 水窪本町 | |
中部 | 9 | - | 南挙母 | →南豊田 |
中部 | 9 | - | 品野 | |
中部 | 9 | - | 能登鵜川 | →鵡川本町 |
中部 | 9 | - | 能登宇出津 | →能登町 |
中部 | 9 | - | 能登松波 | →松波本町 |
中部 | 9 | - | 能登鵜飼 | →南鵜飼 |
中部 | 9 | - | 伊那藤沢 | |
近畿 | 7 | - | 北野 | |
近畿 | - | 15 | (自)京都 | |
近畿 | - | 15 | (自)大阪 | |
近畿 | - | 16 | {福島} | 大阪営業所か |
近畿 | - | 21 | (自)紀伊田辺 | |
近畿 | - | 21 | {吹田} | 支所か |
近畿 | - | 25 | 元八幡 | |
近畿 | - | 25 | (自)加茂 | |
近畿 | - | 29 | {五条} | 支所か |
近畿 | 9 | 29 | 周山 | |
近畿 | 9 | 29 | 本篠山 | |
近畿 | - | 29 | 桧山 | |
近畿 | 9 | 30 | 本水口 | |
近畿 | 9 | 30 | 近江土山 | |
近畿 | - | 30 | 城戸 | |
近畿 | - | 30 | 熊野本宮 | |
近畿 | 9 | - | 元八幡 | |
四国 | - | 20 | (自)松山 | |
四国 | - | 20 | (自)高知 | |
四国 | - | 23 | (自)高松 | |
四国 | - | 26 | (自)琴平 | |
四国 | - | 26 | (自)宇和島 | |
四国 | - | 26 | (自)穴吹 | |
四国 | - | 26 | (自)土佐山田 | |
四国 | - | 26 | {佐川} | 営業所か |
四国 | - | 27 | (自)観音寺 | |
四国 | - | 27 | (自)川之江 | |
四国 | - | 27 | (自)豊浜 | |
四国 | - | 27 | (自)善通寺 | |
四国 | - | 27 | (自)詫間 | |
四国 | - | 27 | (自)阿波池田 | |
四国 | - | 27 | (自)伊予三島 | |
四国 | - | 28 | {観音寺} | 営業所か |
四国 | - | 29 | {川之江} | 営業所か |
四国 | 8 | 29 | 久万 | →久万高原 |
四国 | 8 | 29 | 越知 | |
四国 | 8 | 29 | 野村町 | |
四国 | 8 | 29 | 美良布 | |
四国 | - | 29 | (自)鴨島 | |
四国 | - | 29 | (自)窪川 | |
四国 | 9 | 30 | 仁尾 | |
四国 | 9 | 30 | 脇町 | |
四国 | 9 | 30 | 大栃 | |
四国 | - | 30 | {窪川} | 営業所か |
四国 | - | 30 | {高知} | 支所か |
四国 | - | 30 | {土佐山田} | 営業所か |
四国 | 9 | - | 財田大野 | →山本町 |
四国 | 9 | - | 土佐大崎 | |
四国 | 9 | - | 伊予日吉 | |
四国 | 9 | - | 大洲本町 | |
四国 | 9 | - | 土佐田野々 | |
中国 | - | 26 | (自)茶屋町 | |
中国 | - | 26 | (自)倉敷 | |
中国 | 8 | 28 | 本通十三丁目→呉本通六丁目 | |
中国 | 8 | 28 | 室積 | |
中国 | - | 28 | (自)山口 | |
中国 | 8 | 29 | 久賀→周防久賀 | |
中国 | - | 29 | 小松港 | |
中国 | 9 | 30 | 及美尾 | |
中国 | 9 | 30 | 周防広瀬 | |
中国 | 9 | 30 | 安下庄 | |
中国 | - | 30 | 三刀屋 | |
中国 | 9 | 30 | 六日市 | S57.3版にない |
中国 | 9 | 30 | 秋吉 | S57.10版にない |
中国 | 9 | - | 掛合 | |
中国 | 9 | - | 赤名 | |
中国 | 9 | - | 大朝 | |
九州 | 8 | 25 | (自)直方 | |
九州 | 9 | 25 | 宮田町 | |
九州 | 8 | 25 | 福丸 | |
九州 | 8 | 26 | (自)武雄→武雄温泉 | |
九州 | 8 | 26 | 嬉野→嬉野温泉 | |
九州 | - | 30 | 山鹿温泉 | |
九州 | 9 | 30 | (自)鹿児島 | |
九州 | - | 30 | 薩摩郡山 | |
九州 | 9 | 30 | 蒲生町 | |
九州 | - | 30 | 山川港 | |
九州 | 9 | 30 | 野津市→野津 | |
九州 | - | 30 | 日向高岡 | |
九州 | - | 30 | 垂水中央 | |
九州 | - | 30 | 佐賀関 | |
九州 | 9 | - | 垂水町 | →垂水桟橋 |
日本国有鉄道広告取扱規則(S57.10頃)の抜粋 別表第1 広告の掲出期間及び広告料金表 1 駅ポスター 掲出期間 7日 1枚につき 駅等級 B列1番 B列2番 料金(円) 料金(円) 1等駅から4等まで 13,000 6,500 5等駅から10等まで 10,000 5,000 11等駅から13等まで 6,500 3,300 14等駅から17等まで 3,500 1,800 18等駅から21等まで 2,800 1,400 22等駅から27等まで 1,400 700 28等駅から30等まで 900 500 31等駅 500 300 2 旅客車中づりポスター 3 旅客車額面ポスター 4 船舶額面ポスター 5 自動車額面ポスター 線別等級 特号、1号〜5号 7 自動車内つり皮広告 11 自動車内ステッカー広告 12 自動車車体額面 線別等級 1号〜5号 13 自動車線駅名標広告 14 自動車注意標広告 15 自動車中づり広告 16 自動車内スライド広告 線別等級 特号、1号〜5号 別表第2 広告駅等級表 別表第3の2 自動車線別等級表 特号 東名高速線、名神高速線、中国高速線 1号 金津三国線並びに札幌、厚別、新居町、瀬戸、金沢、下諏訪、名古屋(東名 高速線及び名神高速線を除く)、松山及び佐川の各自動車営業所管内の各線 2号 東大阪線並びに様似、帯広、西那須野、棚倉、鳥山、宇都宮、土浦、水戸、 長野原、八日市場、館山、遠江二俣、美濃白鳥、近江今津、穴水、伊那、 観音寺、川之江、伊予大洲、土佐山田、岡山、海田市、直方、山鹿、鹿児島、 山川、嬉野、白杵、宮崎、都城及び妻の各自動車営業所管内の各線 3号 滝川、伊達、美瑛、大湊、青森、北福岡、沼宮内、久慈、岩泉、遠野、 一ノ関、古川、仙台、角田、福島、十和田南、小諸、京都(名神高速線を 除く)、水口、加茂、篠山、福知山、窪川、出雲、黒瀬、広島、岩国、光、 山口及び川本の各自動車営業所管内の各線 4号 厚岸、象潟、大野(金津三国線を除く)、紀伊田辺、秋吉及び大島の各自動 車営業所管内の各線 5号 新潟自動車営業所管内の各線
\ \ o o - ふもふも館長 お問い合わせ