・自動車線普通旅客運賃表(S41.4頃)に記載された「自動車線発行駅コード一覧」と「自動車線荷物扱駅一覧」を統合した。
・T:S41当時のバス駅=544駅。重複を除き、旅客を扱わない手荷物取扱駅を含む。
・P:自動車線発行駅コードを持つ駅=270駅(重複分を含め282駅)。バス窓口があった鉄道駅にも発行駅コードが付与されていた。
・F:自動車線荷物扱駅=491駅(重複分を含め507駅)。旅客を扱わない手荷物取扱駅には発行駅コードが付与されていない。
T | P | F | 地方 | 線名 (部) | 駅 名 | 発行駅 | 窓口 | 手荷物 | 重 複 | 記 事 |
1 | 1 | - | 北海道 | 札樽線 | 札幌 | 3101-000 | 101 | - | (函館本線) | |
2 | 2 | - | 北海道 | 札樽線 | 小樽 | 3101-120 | 106 | - | (函館本線) | |
3 | 3 | - | 北海道 | 空知線 | 旭町 | 3108-050 | 107 | - | ||
4 | 4 | - | 北海道 | 空知線 | 江別 | 3111-080 | 108 | - | (函館本線) | |
5 | 5 | - | 北海道 | 空知線 | 岩見沢 | 3114-000 | 109 | - | (函館本線、室蘭本線) | |
6 | 6 | - | 北海道 | 空知線 | 美唄 | 3116-170 | 110 | - | (函館本線) | |
7 | 7 | 2 | 北海道 | 長沼線 | 中央長沼 | 3125-000 | 111 | ○ | ||
8 | - | 1 | 北海道 | 長沼線 | 北広島 | - | - | ○ | (千歳線) | |
9 | 8 | 3 | 北海道 | 石狩線 | 滝川 | 3139-000 | 201 | ○ | (函館本線、根室本線) | |
10 | 9 | - | 北海道 | 石狩線 | 砂川 | 3142-040 | 203 | - | (函館本線、歌志内線) | |
11 | 10 | 4 | 北海道 | 石狩線 | 雨竜市街 | 3147-070 | 202 | ○ | ||
12 | 11 | - | 北海道 | 伊達線 | 伊達紋別 | 3151-000 | 301 | - | (室蘭本線、胆振線) | |
13 | 12 | - | 北海道 | 日勝線 | 浦河五丁目 | 3162-010 | 402 | - | →大通5丁目 | |
14 | 13 | - | 北海道 | 日勝線 | 日高幌別 | 3163-030 | 403 | - | (日高本線) | |
15 | 14 | - | 北海道 | 日勝線 | 鵜苫 | 3164-060 | 404 | - | (日高本線) | |
16 | 15 | 5 | 北海道 | 日勝線 | 様似 | 3165-000 | 401 | ○ | (日高本線) | |
17 | - | 6 | 北海道 | 日勝線 | 幌満 | - | - | ○ | ||
18 | - | 7 | 北海道 | 日勝線 | 笛舞 | - | - | ○ | ||
19 | 16 | 8 | 北海道 | 日勝線 | 幌泉 | 3165-120 | 405 | ○ | →えりも本町 | |
20 | - | 9 | 北海道 | 日勝線 | 庶野 | - | - | ○ | ||
21 | - | 10 | 北海道 | 日勝線 | 日勝目黒 | - | - | ○ | ||
22 | - | 11 | 北海道 | 日勝線 | 音調律 | - | - | ○ | ||
23 | - | 12 | 北海道 | 日勝線 | 広尾 | - | - | ○ | (広尾線) | |
24 | - | 13 | 北海道 | 日勝線 | 襟裳 | - | - | ○ | →岬市街 | |
25 | 17 | - | 北海道 | 日勝線 | 襟裳燈台 | 3165-200 | 406 | - | →えりも岬 | |
26 | 18 | - | 北海道 | 北十勝線 | 帯広 | 3168-000 | 501 | - | (根室本線、広尾線、士幌線) | |
27 | 19 | - | 北海道 | 美瑛線 | 旭川 | 3185-260 | 603 | - | (函館本線、宗谷本線、富良野線) | |
28 | 20 | - | 北海道 | 美瑛線 | 美瑛 | 3186-000 | 601 | - | (富良野線) | |
29 | 21 | - | 北海道 | 美瑛線 | 白金温泉 | 3186-150 | 602 | - | ||
30 | 22 | - | 北海道 | 当麻線 | 当麻 | 3189-000 | 604 | - | (富良野線) | |
31 | 23 | 14 | 東北 | 下北線 | 大湊 | 3202-000 | 01 | ○ | (大湊線) | |
32 | - | 15 | 東北 | 下北線 | 宇曽利川 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
33 | - | 16 | 東北 | 下北線 | 角違 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
34 | 24 | 17 | 東北 | 下北線 | 川内町 | 3202-130 | 02 | ○ | ||
35 | - | 18 | 東北 | 下北線 | 宿野部 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
36 | 25 | 19 | 東北 | 下北線 | 陸奥脇野沢 | 3202-230 | 03 | ○ | ||
37 | 26 | 20 | 東北 | 十和田北線 | 青森 | 3204-000 | 04 | ○ | (東北本線、奥羽本線、津軽線、青函航路) | |
38 | 27 | 21 | 東北 | 十和田北線 | 酸ケ湯温泉 | 3204-210 | 05 | ○ | 手荷物に限る。(配達はしない。) | |
39 | 28 | - | 東北 | 十和田北線 | 子ノ口 | 3204-430 | 06 | - | ||
40 | - | 22 | 東北 | 軽米線 | 金田一 | - | - | ○ | (東北本線) →金田一温泉 | |
41 | - | 23 | 東北 | 軽米線 | 観音林 | - | - | ○ | 代金引換の取扱はしない。 | |
42 | - | 24 | 東北 | 軽米線 | 下晴山 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
43 | 29 | 25 | 東北 | 軽米線 | 軽米 | 3213-130 | 07 | ○ | ||
44 | - | 26 | 東北 | 軽米線 | 小軽米 | - | - | ○ | 代金引換の取扱はしない。 | |
45 | 30 | 27 | 東北 | 軽米線 | 陸中大野 | 3213-250 | 08 | ○ | ||
46 | - | 28 | 東北 | 軽米線 | 陸中二ツ屋 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
- | - | 29 | 東北 | 軽米線 | (久慈) | - | - | ○ | 1 | (八戸線) |
47 | 31 | 30 | 東北 | 二戸線 | 北福岡 | 3224-000 | 10 | ○ | (東北本線) →二戸 | |
48 | - | 31 | 東北 | 二戸線 | 御返地 | - | - | ○ | 代金引換の取扱はしない。 | |
49 | 32 | 32 | 東北 | 二戸線 | 浄法寺 | 3224-110 | 11 | ○ | ||
50 | - | 33 | 東北 | 二戸線 | 柿ノ木平 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
51 | - | 34 | 東北 | 二戸線 | 中佐井 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
52 | - | 35 | 東北 | 二戸線 | 荒屋新町 | - | - | ○ | (花輪線) | |
53 | - | 36 | 東北 | 小鳥谷線 | 小鳥谷 | - | - | ○ | (東北本線) | |
54 | - | 37 | 東北 | 小鳥谷線 | 市部内 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
55 | - | 38 | 東北 | 小鳥谷線 | 坂待屋 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
- | - | 39 | 東北 | 平館線 | (沼宮内) | - | - | ○ | 1 | (東北本線) →いわて沼宮内 |
56 | - | 40 | 東北 | 平館線 | 一方井 | - | - | ○ | 代金引換の取扱はしない。 | |
57 | 33 | 41 | 東北 | 平館線 | 陸中寺田 | 3232-040 | 12 | ○ | 代金引換の取扱はしない。 | |
58 | - | 42 | 東北 | 平館線 | 平館 | - | - | ○ | (花輪線) | |
59 | - | 50 | 東北 | 沼宮内線 | 沼宮内 | - | - | ○ | (東北本線) →いわて沼宮内 | |
60 | - | 51 | 東北 | 沼宮内線 | 元木 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
61 | - | 52 | 東北 | 沼宮内線 | 小屋瀬 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
62 | 34 | 53 | 東北 | 沼宮内線 | 葛巻 | 3237-220 | 13 | ○ | ||
63 | - | 54 | 東北 | 沼宮内線 | 江刈 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
64 | - | 55 | 東北 | 沼宮内線 | 岩手五日市 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
65 | - | 56 | 東北 | 沼宮内線 | 荒沢口 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
66 | 35 | 57 | 東北 | 沼宮内線 | 岩手小川 | 3237-410 | 14 | ○ | ||
67 | - | 58 | 東北 | 沼宮内線 | 袰綿 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
- | - | 59 | 東北 | 沼宮内線 | (浅内) | - | - | ○ | 1 | (小本線) |
68 | - | 60 | 東北 | 平庭高原線 | (久慈) | - | - | ○ | 1 | (八戸線) |
69 | - | 61 | 東北 | 平庭高原線 | 大川目 | - | - | ○ | 代金引換の取扱はしない。 | |
70 | 36 | 62 | 東北 | 平庭高原線 | 陸中山形 | 3240-150 | 15 | ○ | 手荷物に限る。(配達はしない。) | |
- | 37 | 43 | 東北 | 陸中海岸線 | 久慈 | 3241-000 | 16 | ○ | (八戸線) | |
71 | - | 44 | 東北 | 陸中海岸線 | 陸中宇部 | - | - | ○ | 代金引換の取扱はしない。 →宇部支所前 | |
72 | 38 | 45 | 東北 | 陸中海岸線 | 陸中野田 | 3241-080 | 17 | ○ | →陸中野田駅前 | |
73 | 39 | 46 | 東北 | 陸中海岸線 | 普代 | 3241-200 | 18 | ○ | →普代駅前 | |
74 | - | 47 | 東北 | 岩泉線 | 浅内 | - | - | ○ | (小本線) | |
75 | 40 | 48 | 東北 | 岩泉線 | 岩泉 | 3245-060 | 19 | ○ | →上岩泉 | |
76 | 41 | 49 | 東北 | 岩泉線 | 小本 | 3245-190 | 20 | ○ | 配達はしない。 | |
77 | 42 | 63 | 東北 | 遠野線 | 遠野 | 3247-000 | 21 | ○ | (釜石線) | |
78 | - | 64 | 東北 | 遠野線 | 下有住 | - | - | ○ | 代金引換の取扱はしない。 | |
79 | 43 | 65 | 東北 | 遠野線 | 世田米 | 3247-200 | 22 | ○ | ||
80 | - | 66 | 東北 | 遠野線 | 岩手横田 | - | - | ○ | 代金引換の取扱はしない。 | |
81 | - | 67 | 東北 | 遠野線 | 竹駒 | - | - | ○ | (大船渡線) | |
82 | 44 | - | 東北 | 遠野線 | 陸前高田 | 3247-290 | 23 | - | (大船渡線) | |
83 | 45 | 68 | 東北 | 遠野線 | 岩手八日町 | 3247-130 | 24 | ○ | ||
84 | - | 69 | 東北 | 胆江線 | 水沢 | - | - | ○ | (東北本線) | |
85 | - | 70 | 東北 | 胆江線 | 岩谷堂 | - | - | ○ | ||
86 | - | 71 | 東北 | 胆江線 | 陸中玉里 | - | - | ○ | 代金引換の取扱はしない。 | |
87 | - | 72 | 東北 | 胆江線 | 米里 | - | - | ○ | 代金引換の取扱はしない。 | |
88 | 46 | - | 東北 | 一ノ関線 | 摺沢 | 3258-000 | 25 | - | (大船渡線) | |
89 | - | 73 | 東北 | 両磐線 | 一ノ関 | - | - | ○ | (東北本線、大船渡線) | |
90 | - | 74 | 東北 | 両磐線 | 岩手七日町 | - | - | ○ | 代金引換の取扱はしない。 | |
91 | - | 75 | 東北 | 両磐線 | 岩手藤沢 | - | - | ○ | ||
92 | - | 76 | 東北 | 両磐線 | 厳美 | - | - | ○ | 代金引換の取扱はしない。 | |
93 | 47 | 78 | 東北 | 古川線 | 金成 | 3262-180 | 26 | ○ | 配達はしない。 | |
94 | 48 | 80 | 東北 | 古川線 | 築館町 | 3262-120 | 27 | ○ | 配達はしない。 | |
95 | 49 | 82 | 東北 | 古川線 | 陸前高清水 | 3262-070 | 28 | ○ | ||
96 | 50 | 85 | 東北 | 古川線 | 陸前三本木 | 3262-040 | 29 | ○ | 代金引換の取扱はしない。 | |
97 | - | 77 | 東北 | 古川線 | 有壁 | - | - | ○ | (東北本線) | |
98 | - | 84 | 東北 | 古川線 | 陸前荒谷 | - | - | ○ | 代金引換の取扱はしない。 | |
99 | - | 83 | 東北 | 古川線 | 陸前古川 | - | - | ○ | (陸羽東線) →古川 | |
100 | - | 79 | 東北 | 古川線 | 石越 | - | - | ○ | (東北本線) | |
101 | - | 81 | 東北 | 古川線 | 瀬峰 | - | - | ○ | (東北本線) | |
102 | - | 86 | 東北 | 角田線 | 船岡 | - | - | ○ | (東北本線) | |
103 | - | 87 | 東北 | 角田線 | 磐城桜 | - | - | ○ | 代金引換の取扱はしない。 | |
104 | 51 | 88 | 東北 | 角田線 | 磐城角田 | 3265-070 | 30 | ○ | ||
105 | - | 89 | 東北 | 角田線 | 館矢間 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
106 | 52 | 90 | 東北 | 角田線 | 丸森 | 3265-110 | 31 | ○ | ||
107 | 53 | 91 | 東北 | 角田線 | 金山町 | 3265-130 | 33 | ○ | ||
108 | 54 | 92 | 東北 | 角田線 | 磐城大内 | 3265-160 | 34 | ○ | ||
109 | - | 93 | 東北 | 角田線 | 南菅谷 | - | - | ○ | 代金引換の取扱はしない。 | |
110 | - | 94 | 東北 | 角田線 | 相馬 | - | - | ○ | (常磐線) | |
111 | - | 95 | 東北 | 角田線 | 白石 | - | - | ○ | (東北本線) | |
112 | - | 96 | 東北 | 角田線 | 高倉 | - | - | ○ | 代金引換の取扱はしない。 | |
- | - | 97 | 東北 | 相馬海岸線 | (相馬) | - | - | ○ | 1 | (常磐線) |
113 | 55 | 98 | 東北 | 相馬海岸線 | 原釜 | 3271-040 | 35 | ○ | ||
114 | 56 | 99 | 東北 | 相馬海岸線 | 松川港 | 3272-040 | 36 | ○ | 配達はしない。 | |
115 | - | 100 | 東北 | 福浪線 | 福島 | - | - | ○ | (東北本線) | |
116 | - | 101 | 東北 | 福浪線 | 柴切田 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
117 | - | 102 | 東北 | 福浪線 | 問屋前 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
118 | 57 | 103 | 東北 | 福浪線 | 磐城津島 | 3276-190 | 37 | ○ | 代金引換の取扱はしない。 | |
119 | - | 104 | 東北 | 福浪線 | 塩浸 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
120 | - | 105 | 東北 | 福浪線 | 室原 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
121 | - | 106 | 東北 | 福浪線 | 浪江 | - | - | ○ | (常磐線) | |
122 | - | 107 | 東北 | 福浪線 | 請戸 | - | - | ○ | 代金引換の取扱及び配達はしない。 | |
123 | 58 | 108 | 信越 | 十和田南線 | 十和田南 | 3301-000 | 01 | ○ | (花輪線) | |
124 | 59 | 109 | 信越 | 十和田南線 | 大湯温泉 | 3301-040 | 01 | ○ | ||
125 | 60 | 110 | 信越 | 十和田南線 | 休屋 | 3301-190 | 01 | ○ | 冬期間、11月10日から4月15日まで扱わず 十和田電鉄(社)三本木駅止が便利 →十和田湖 | |
126 | 61 | - | 信越 | 十和田南線 | 大館 | 3301-120 | 01 | (奥羽本線、花輪線) | ||
127 | - | 111 | 信越 | 三条線 | 東三条 | - | - | ○ | (信越本線) | |
128 | - | 112 | 信越 | 三条線 | 長沢農協前 | - | - | ○ | 配達はしない。 | |
129 | - | 113 | 信越 | 三条線 | 八木前 | - | - | ○ | 配達はしない。 | |
130 | 62 | 114 | 信越 | 小諸線 | 小諸 | 3330-000 | 01 | ○ | (信越本線) | |
131 | 63 | 115 | 信越 | 小諸線 | 県営農場前 | 3330-050 | 01 | ○ | 配達はしない。 →県立農大前 | |
132 | 64 | 116 | 信越 | 小諸線 | 芦田 | 3330-100 | 01 | ○ | ||
133 | 65 | - | 信越 | 小諸線 | 東白樺湖 | 3330-250 | 01 | |||
134 | 66 | - | 信越 | 小諸線 | 白樺湖 | 3330-260 | 01 | →西白樺湖 | ||
135 | - | 117 | 信越 | 小諸線 | 望月 | - | - | ○ | 手荷物の取扱はない。 | |
136 | - | 118 | 信越 | 和田峠北線 | 丸子町 | - | - | ○ | (上田丸子電鉄) | |
137 | - | 119 | 信越 | 和田峠北線 | 武石 | - | - | ○ | ||
138 | - | 120 | 信越 | 和田峠北線 | 長窪古町 | - | - | ○ | ||
139 | 67 | 121 | 信越 | 和田峠北線 | 長久保 | 3340-140 | 01 | ○ | ||
140 | - | 122 | 信越 | 和田峠北線 | 大門落合 | - | - | ○ | ||
141 | - | 123 | 信越 | 和田峠北線 | 下和田上組 | - | - | ○ | 配達はしない。 | |
- | - | 124 | 信越 | 和田峠北線 | (白樺湖) | - | - | ○ | 1 | →西白樺湖 |
142 | 68 | 125 | 関東 | 塩原線 | 西那須野 | 3401-000 | 001 | ○ | (東北本線) | |
143 | 69 | 126 | 関東 | 塩原線 | 関谷宿 | 3401-050 | 002 | ○ | ||
144 | 70 | 127 | 関東 | 塩原線 | 福渡温泉 | 3401-100 | 003 | ○ | 配達はしない。 →塩原福渡 | |
145 | 71 | 128 | 関東 | 塩原線 | 塩原温泉 | 3401-100 | 004 | ○ | ||
146 | 72 | 関東 | 塩原線 | 塩ノ湯温泉 | 3401-100 | 005 | ||||
147 | 73 | 130 | 関東 | 塩原線 | 泉元町 | 3402-025 | 006 | ○ | 配達はしない。 | |
148 | - | 129 | 関東 | 塩原線 | 矢板 | - | - | ○ | (東北本線) | |
149 | 74 | 134 | 関東 | 白棚高速線 | 磐城棚倉 | 3403-000 | 101 | ○ | (水郡線) | |
150 | - | 133 | 関東 | 白棚高速線 | 金沢内 | - | - | ○ | ||
151 | 75 | 132 | 関東 | 白棚高速線 | 磐城金山 | 3404-050 | 102 | ○ | ||
152 | 76 | 131 | 関東 | 白棚高速線 | 白河 | 3404-000 | 103 | ○ | (東北本線) | |
153 | - | 138 | 関東 | 磐城南線 | 里白石 | - | - | ○ | (水郡線) | |
154 | - | 135 | 関東 | 磐城南線 | 磐城石川 | - | - | ○ | (磐越東線) | |
155 | 77 | 136 | 関東 | 磐城南線 | 竹貫 | 3409-070 | 104 | ○ | 配達はしない。 | |
156 | - | 137 | 関東 | 磐城南線 | 植田 | - | - | ○ | (常磐線) | |
157 | - | 139 | 関東 | 磐城南線 | 釜の子 | - | - | ○ | 配達はしない。 | |
158 | 78 | 141 | 関東 | 磐城北線 | 磐城蓬田 | 3412-060 | 105 | ○ | 配達はしない。 | |
159 | - | 140 | 関東 | 磐城北線 | 小野新町 | - | - | ○ | (磐越東線) | |
160 | - | 142 | 関東 | 常野線 | 常陸大子 | - | - | ○ | (水郡線) | |
161 | 79 | 143 | 関東 | 常野線 | 馬頭 | 3415-070 | 201 | ○ | ||
162 | 80 | 144 | 関東 | 常野線 | 小川辻町 | 3415-055 | 202 | ○ | ||
163 | 81 | 145 | 関東 | 常野線 | 烏山 | 3415-000 | 203 | ○ | (烏山線) | |
164 | - | 146 | 関東 | 常野線 | 千本中根 | - | - | ○ | ||
- | - | 147 | 関東 | 常野線 | (茂木) | - | - | ○ | 1 | (真岡線) |
165 | 82 | 149 | 関東 | 水都西線 | 宇都宮 | 3419-000 | 301 | ○ | (東北本線) | |
166 | 83 | 150 | 関東 | 水都西線 | 祖母井 | 3419-080 | 302 | ○ | ||
167 | 84 | 151 | 関東 | 水都西線 | 茂木 | 3421-000 | 303 | ○ | (真岡線) | |
168 | - | 152 | 関東 | 水都西線 | 長倉宿 | - | - | ○ | ||
169 | 85 | 148 | 関東 | 水都西線 | 宇都宮一条町 | 3419-015 | 304 | ○ | 配達はしない。 | |
170 | 86 | - | 関東 | 南筑波線 | 下妻上町 | 3425-110 | 401 | |||
171 | 87 | - | 関東 | 南筑波線 | 古河 | 3425-000 | 402 | (東北本線) | ||
172 | 88 | 153 | 関東 | 霞ケ浦線 | 土浦 | 3426-000 | 403 | ○ | (常磐線) | |
173 | 89 | 154 | 関東 | 霞ケ浦線 | 阿見 | 3426-025 | 404 | ○ | ||
174 | 90 | 155 | 関東 | 霞ケ浦線 | 木原 | 3426-055 | 405 | ○ | ||
175 | 91 | 156 | 関東 | 霞ケ浦線 | 江戸崎 | 3426-090 | 406 | ○ | ||
176 | - | 157 | 関東 | 霞ケ浦線 | 常陸幸田 | - | - | ○ | ||
177 | - | 158 | 関東 | 霞ケ浦線 | 西代 | - | - | ○ | ||
178 | 92 | 159 | 関東 | 霞ケ浦線 | 佐原 | 3427-000 | 407 | ○ | (成田線) | |
179 | 93 | 160 | 関東 | 霞ケ浦線 | 安中 | 3426-090 | 408 | ○ | 配達はしない。 | |
180 | 94 | - | 関東 | 水都東線 | 水戸 | 3428-000 | 501 | (常磐線、水郡線) | ||
181 | 95 | - | 関東 | 北常陸線 | 高萩 | 3445-000 | 501 | (常磐線) | ||
182 | 96 | - | 関東 | 渋川線 | 渋川 | 3448-000 | 601 | (上越線、長野原線) | ||
183 | - | 161 | 関東 | 吾妻線 | 長野原 | - | - | ○ | (長野原線) →長野原草津口 | |
184 | 97 | 162 | 関東 | 吾妻線 | 上州三原 | 3453-080 | 602 | ○ | ||
185 | - | 163 | 関東 | 吾妻線 | 干俣口 | - | - | ○ | ||
186 | - | 164 | 関東 | 吾妻線 | 菅平口 | - | - | ○ | ||
187 | - | 165 | 関東 | 吾妻線 | 真田 | - | - | ○ | (上田丸子電鉄) | |
188 | - | 166 | 関東 | 吾妻線 | 上田 | - | - | ○ | (信越本線) [注意]上田接続となるものは、上田経由の 乗車券により託送される手荷物に限る。 | |
189 | 99 | 167 | 関東 | 吾妻線 | 菅平 | 3455-180 | 604 | ○ | ||
190 | 98 | 168 | 関東 | 吾妻線 | 草津温泉 | 3453-110 | 603 | ○ | ||
191 | 100 | 169 | 関東 | 多古線 | 八日市場 | 3458-000 | 701 | ○ | (総武本線) | |
192 | - | 170 | 関東 | 多古線 | 下総吉田 | - | - | ○ | ||
193 | 101 | 171 | 関東 | 多古線 | 多古仲町 | 3458-060 | 702 | ○ | ||
194 | 102 | 172 | 関東 | 多古線 | 三里塚 | 3459-050 | 703 | ○ | ||
195 | 103 | 173 | 関東 | 多古線 | 成田 | 3459-000 | 704 | ○ | (成田線) | |
196 | 104 | 174 | 関東 | 南房州線 | 館山 | 3467-000 | 801 | ○ | (房総西線) | |
197 | - | 175 | 関東 | 南房州線 | 潮留橋 | - | - | ○ | 配達はしない。 | |
198 | - | 176 | 関東 | 南房州線 | 安房神戸 | - | - | ○ | ||
199 | 105 | 177 | 関東 | 南房州線 | 富崎 | 3467-045 | 802 | ○ | ||
200 | - | 178 | 関東 | 南房州線 | 砂取 | - | - | ○ | ||
201 | 106 | 179 | 関東 | 南房州線 | 長尾橋 | 3467-060 | 803 | ○ | ||
202 | 107 | 180 | 関東 | 南房州線 | 安房白浜 | 3467-075 | 804 | ○ | ||
203 | - | 181 | 関東 | 南房州線 | 七浦 | - | - | ○ | ||
204 | - | 182 | 関東 | 南房州線 | 安房平磯 | - | - | ○ | ||
205 | 108 | 183 | 関東 | 南房州線 | 本千倉 | 3468-015 | 805 | ○ | 配達はしない。 | |
206 | - | 184 | 関東 | 南房州線 | 千倉 | - | - | ○ | (房総西線) | |
207 | - | 185 | 関東 | 南房州線 | 豊房 | - | - | ○ | ||
208 | - | 186 | 関東 | 南房州線 | 下神余 | - | - | ○ | ||
209 | 109 | 187 | 関東 | 南房州線 | 西岬 | 3467-030 | 806 | ○ | ||
210 | 110 | - | 中部 | 浜名線 | 豊橋 | 3501-000 | 01 | (東海道本線、飯田線) | ||
211 | - | 189 | 中部 | 浜名線 | 二川 | - | - | ○ | (東海道本線) | |
212 | 111 | 188 | 中部 | 浜名線 | 白須賀 | 3501-080 | 01 | ○ | ||
213 | 112 | - | 中部 | 浜名線 | 浜松 | 3532-000 | 01 | (東海道本線) | ||
214 | 113 | 190 | 中部 | 岡多線 | 岡崎 | 3507-000 | 01 | ○ | (東海道本線) | |
215 | 114 | 191 | 中部 | 岡多線 | 岡崎中央 | 3507-020 | 01 | ○ | →康生町 | |
216 | 115 | 192 | 中部 | 岡多線 | 南豊田 | 3507-060 | 01 | ○ | ||
217 | 116 | 193 | 中部 | 岡多線 | 東豊田 | 3507-080 | 01 | ○ | ||
218 | - | 194 | 中部 | 岡多線 | 四郷 | - | - | ○ | ||
219 | - | 195 | 中部 | 岡多線 | 南山口 | - | - | ○ | ||
220 | 117 | 196 | 中部 | 岡多線 | 瀬戸記念橋 | 3507-160 | 01 | ○ | ||
221 | 118 | 197 | 中部 | 岡多線 | 品野 | 3507-180 | 01 | ○ | ||
222 | 119 | 198 | 中部 | 岡多線 | 市之倉 | 3507-210 | 01 | ○ | ||
223 | 120 | 199 | 中部 | 岡多線 | 多治見 | 3508-000 | 01 | ○ | (中央本線) | |
224 | - | 200 | 中部 | 岡多線 | 名古屋 | - | - | ○ | (東海道本線、中央本線、関西本線) | |
- | 121 | 190 | 中部 | 蒲郡線 | (岡崎) | 3507-000 | 01 | 1 | (東海道本線) | |
- | 122 | - | 中部 | 高蔵寺線 | (瀬戸記念橋) | 3507-160 | 01 | 1 | ||
225 | 123 | - | 中部 | 高蔵寺線 | 瀬戸追分 | 3514-040 | 01 | |||
- | 124 | - | 中部 | 愛岐線 | (名古屋) | 3598-000 | 01 | 1 | (東海道本線、中央本線、関西本線) | |
- | 125 | - | 中部 | 愛岐線 | (多治見) | 3508-000 | 01 | 1 | (中央本線) | |
226 | - | 201 | 中部 | 天竜線 | 遠江二俣 | - | - | ○ | (二川線) | |
227 | 126 | 202 | 中部 | 天竜線 | 遠江横山 | 3528-070 | 01 | ○ | ||
228 | 127 | 203 | 中部 | 天竜線 | 遠江西川 | 3528-110 | 01 | ○ | ||
229 | - | 204 | 中部 | 天竜線 | 瀬尻 | - | - | ○ | ||
230 | 128 | 205 | 中部 | 天竜線 | 西渡 | 3528-180 | 01 | ○ | ||
231 | 129 | - | 中部 | 天竜線 | 水窪本町 | 3528-250 | 01 | |||
232 | - | 206 | 中部 | 天竜線 | 水窪 | - | - | ○ | (飯田線) | |
- | 130 | - | 中部 | 西天竜線 | (浜松) | 3532-000 | 01 | 1 | (東海道本線) | |
233 | - | 207 | 中部 | 金白南線 | 美濃白鳥 | - | - | ○ | (越美南線) | |
234 | 131 | 208 | 中部 | 金白南線 | 正ケ洞 | 3537-060 | 01 | ○ | 配達はしない。 | |
235 | - | 209 | 中部 | 金白南線 | 蛭ケ野 | - | - | ○ | 配達はしない。 →蛭ケ野高原 | |
236 | 132 | 210 | 中部 | 金白南線 | 牧戸 | 3537-160 | 01 | ○ | 配達はしない。 | |
237 | 133 | 211 | 中部 | 金白南線 | 平瀬 | 3537-250 | 01 | ○ | 配達はしない。 | |
238 | 134 | 212 | 中部 | 金白南線 | 鳩ケ谷 | 3537-320 | 01 | ○ | 配達はしない。 | |
- | - | 213 | 中部 | 金白南線 | (城端) | - | - | ○ | 1 | (城端線) |
239 | - | 214 | 中部 | 金白南線 | 石徹白 | - | - | ○ | ||
240 | 135 | - | 中部 | 大野線 | 京福大野 | 3539-000 | 01 | →大野三番 | ||
241 | - | 215 | 中部 | 大野線 | 越前大野 | - | - | ○ | (越美北線) | |
242 | 136 | 216 | 中部 | 大野線 | 越前朝日 | 3540-200 | 01 | ○ | ||
- | - | 217 | 中部 | 大野線 | (美濃白鳥) | - | - | ○ | 1 | (越美南線) |
243 | 137 | - | 中部 | 金白北線 | 金沢 | 3542-000 | 01 | (北陸本線) | ||
244 | 138 | - | 中部 | 金白北線 | 橋場町 | 3542-020 | 01 | |||
245 | 139 | 218 | 中部 | 金白北線 | 森本 | 3543-000 | 01 | ○ | (北陸本線) | |
246 | 140 | 219 | 中部 | 金白北線 | 福光 | 3544-000 | 01 | ○ | (城端線) | |
247 | - | 220 | 中部 | 金白北線 | 城端 | - | - | ○ | (城端線) | |
248 | - | 221 | 中部 | 金白北線 | 下梨 | - | - | ○ | ||
249 | - | 222 | 中部 | 金白北線 | 西赤尾 | - | - | ○ | ||
250 | 141 | - | 中部 | 金白北線 | 俵 | 3542-060 | 01 | |||
251 | 142 | 224 | 中部 | 金白北線 | 加賀二俣 | 3542-100 | 01 | ○ | ||
