・省営/国鉄バス時代に開業したバス駅の一覧。簡易委託駅とJR以降に開業したバス駅は対象外。
・自動車線の窓口を持たない鉄道駅でも、出典にあれば記載している。
・編者は自動車線の窓口があった事を確認していないので、バス駅でない駅も掲載されている事に留意されたい。
・主な出典は以下の通り。
(1) 自動車 旅客・手小荷物 運賃算出表, 鉄道省 運輸局, S15.9.1
一般駅:一般運輸営業を為す駅
到着限:旅客、到着手荷物、到着附随小荷物、小荷物及び貨物に限り取扱う駅
発送限:旅客及び発送車扱貨物に限り取扱う駅
(2) 自動車線営業キロ程表, 日本国有鉄道 自動車局, S39.4.1
駅種別:第1種委託駅、第2種委託駅、共同使用駅、荷物の中継駅
(3) 自動車線普通旅客運賃表, 日本国有鉄道自動車局, S41.4.1頃
発行駅:「自動車線発行駅コード一覧」に記載がある駅
手荷物取扱駅:「自動車線荷物扱駅一覧」に記載がある駅
(4) 駅営業範囲一覧, 日本国有鉄道 旅客局・自動車局, S52.8.31
駅種別:第1種委託駅、第2種委託駅、荷物の中継駅
(A) 国鉄北海道自動車50年史, S59.6.10
(B) 関東鉄道統計年報, 日本国有鉄道 中部支社, S39年度
(C) 駅名一覧, 関東地方自動車局, S57.3.25
(D) 国鉄中国自動車30年史, S55.10
◇停車場一覧, S21.3.31現在 & S27.3.1現在
◇日本交通観光社 営業所一覧, S39〜S43頃
・『全国駅名便覧』 日本交通趣味協会, S57.3.10版 & H4.7.1版
◇小国、白根火山、万座温泉、落合インター、大畠は、出典に無いため対象外にした。
◇新宿と名鉄バスセンターは、JR以降のため対象外にした。
◇山本小屋は、簡易委託駅と思われるため対象外にした。
◇水窪町は、水窪支所の待合所とみなし対象外にした。
・国鉄自動車の路線解説 [1957(昭和32)年9月11日現在]に、当時の路線図がありますので、ご参考に。
路線 | 線名 (部) | 鉄道 | 駅名 | かな | 駅種別 | 出典等 |
本留線 | 大豊 | おおとよ | 有人駅 | 『望郷 樺太鉄道史』 | ||
本留線 | 留多加駅前 | るうたかえきまえ | 有人駅 | 『望郷 樺太鉄道史』 (A) | ||
内恵線 | 上恵須取 | かみえすとる | 有人駅 | (A) | ||
101 | 札樽線 | ○ | 札幌 | さっぽろ | 一般駅→第2種→第1種 | (1)(3)(A) S27.4- 日交観 |
101 | 札樽線 | 琴似本通 | ことにほんどおり | 第2種 | (A) S43.6-S46.4 日交観 | |
101 | 札樽線 | 手稲東→西町北7丁目 | ていねひがし→にしまちきたななちょうめ | 第2種 | (4)(A) S43.10- 日交観 | |
101 | 札樽線 | 手稲追分 | ていねおいわけ | 第2種 | (A) S42.6-S46.4 日交観 | |
101 | 札樽線 | 手稲町 | ていねちょう | 第2種 | (4)(A) S42.6- 日交観 →手稲本町 | |
101 | 札樽線 | ○ | 軽川 | かるかわ | 一般駅 | (1) →手稲 |
101 | 札樽線 | ○ | 小樽築港 | おたるちっこう | 一般駅 | (1) |
101 | 札樽線 | ○ | 南小樽 | みなみおたる | 一般駅 | (1) |
101 | 札樽線 | ○ | 小樽 | おたる | 一般駅→第2種 | (1)(3)(A) S27.4- 日交観 |
101 | 札樽線 | ○ | 手宮 | てみや | 一般駅 | (1) |
101 | 札樽線 | 手稲オリンピア | ていねおりんぴあ | 有人駅 | S46.12.1設置 →聖火台スキー場前 | |
102 | 長広線→空知線 | ○ | (札幌) | |||
102 | 札樽線→空知線 | ○ | 苗穂 | なえぼ | 一般駅 | (1) |
102 | 長広線→空知線 | 市営住宅前 | しえいじゅうたくまえ | 第2種 | (4)(A) S43.6- 日交観 | |
102 | 長広線→空知線 | 下白石 | しもしろいし | 第2種 | (A) S43.6-S46.3, S53.4- 日交観 | |
102 | 江別線→空知線 | 旭町 | あさひまち | 第1種 | (2)(3)(4)(A) S39.8- 日交観 | |
102 | 空知線 | ○ | 新札幌 | しんさっぽろ | 有人駅 | - |
102 | 江別線→空知線 | ○ | 江別 | えべつ | 第2種 | (3)(A) S39.3- 日交観 |
102 | 空知線 | ○ | 岩見沢 | いわみざわ | 第2種 | (3)(A) S33.10- 日交観 |
102 | 空知線 | ○ | 美唄 | びばい | 第2種 | (3)(A) S38.10-S45.3 日交観 |
103 | 空知線→岩見沢線 | ○ | (岩見沢) | |||
104 | 長広線→長沼線 | ○ | 北広島 | きたひろしま | 中継駅 | (3)(4) |
104 | 長広線→長沼線 | 中央長沼 | ちゅうおうながぬま | 第1種 | (2)(3)(4)(A) S27.4- 日通・日交観 | |
105 | 長広線→長沼線→長恵線 | |||||
106 | 石狩線 | ○ | 滝川 | たきがわ | 第2種 | (3)(A) S18.10- 日通・日交観 |
106 | 石狩線 | ○ | 砂川 | すながわ | 第2種 | (3)(A) S33.10-S45.3 日交観 |
106 | 石狩線 | 雨竜市街 | うりゅうしがい | 第2種 | (2)(3)(4)(A) S27.4- 日交観 | |
106 | 石狩線 | ○ | (貨)雨竜 | うりゅう | 第2種 | (A) S18.10-S31.11 日通 |
106 | 石狩線 | ○ | (貨)石狩追分 | いしかりおいわけ | 第2種 | (A) S18.10-S31.11 日通 |
106 | 石狩線 | ○ | (貨)和 | やわら | 第2種 | (A) S18.10-S31.11 日通 |
106 | 石狩線 | 和市街 | やわらしがい | 第2種 | (4)(A) S47.6- 日交観 | |
106 | 石狩線 | ○ | (貨)碧水 | へきすい | 第2種 | (A) S18.10-S31.11 日通 |
106 | 石狩線 | ○ | (貨)北竜 | ほくりゅう | 第2種 | (A) S18.10-S31.11 日通 |
(貨)石崎線 | ○ | (貨)上ノ国 | かみのくに | 第2種 | (A) S18.3-S40.3 日通 | |
(貨)石崎線 | (貨)木ノ子 | きのこ | 第2種 | (2)(A) S18.3-S40.3 日通 | ||
(貨)石崎線 | (貨)汐吹 | しおぶき | 第2種 | (2)(A) S18.3-S40.3 日通 | ||
(貨)石崎線 | (貨)石崎 | いしざき | 第2種 | (2)(A) S18.3-S40.3 日通 | ||
107 | 羊蹄線→伊達線 | ○ | 伊達紋別 | だてもんべつ | 第2種 | (3)(A) S33.10-S59.3 |
107 | 羊蹄線→伊達線 | ○ | 洞爺 | とうや | 第2種 | (A) S42.9-S47.10 日交観 虻田→ |
108 | 日勝線 | ○ | 日高三石 | ひだかみついし | 第2種 | (A) S52.2-S59.1 日交観 |
108 | 日勝線 | 浦河五丁目 | うらかわごちょうめ | 第2種 | (2)(3)(4)(A) S33.10- 日交観 →大通5丁目 | |
108 | 日勝線 | ○ | 日高幌別 | ひだかほろべつ | 第2種 | (3)(A) S33.10-S52.2 日交観 |
108 | 日勝線 | ○ | 鵜苫 | うとま | 第2種 | (3)(A) S33.10-S52.2 日交観 |
108 | 日勝線 | ○ | 様似 | さまに | 第2種 | (3)(A) S18.8- 日通・日交観 |
108 | 日勝線 | (貨)幌満 | ほろまん | 第2種 | (2)(3)(4)(A) S18.8-S59.1 日通 | |
108 | 日勝線 | (貨)笛舞 | ふえまい | 第2種 | (2)(3)(4)(A) S18.8-S59.1 日通 | |
108 | 日勝線 | えりも | えりも | 第1種 | (A) 日交観 | |
108 | 日勝線 | 幌泉→えりも本町 | ほろいずみ→えりもほんちょう | 第1種 | (2)(3)(4)(A) S18.8- 日通・日交観 | |
108 | 日勝線 | (貨)庶野 | しょや | 第2種 | (2)(3)(4)(A) S18.8-S59.1 日通 | |
108 | 日勝線 | (貨)日勝目黒 | にっしょうめぐろ | 第2種 | (2)(3)(4)(A) S18.8-S59.1 日通 | |
108 | 日勝線 | (貨)音調律 | おしらべつ | 第2種 | (2)(3)(4)(A) S18.8-S59.1 日通 | |
108 | 日勝線 | ○ | (貨)広尾 | ひろお | 第2種 | (3)(A) S18.8-S59.1 日通 |
108 | 日勝線 | 襟裳→岬市街 | えりも→みさきしがい | 第2種 | (2)(3)(4)(A) S18.8- 日通 | |
108 | 日勝線 | 襟裳灯台→えりも岬 | えりもとうだい→えりもみさき | 第2種 | (3)(4) | |
(貨)千栄線 | (貨)振内 | ふれない | 業務委託駅 | 鉄道辞典(S32) | ||
(貨)千栄線 | (貨)日高 | ひだか | 業務委託駅 | 鉄道辞典(S32) | ||
109 | 北十勝線→十勝線 | ○ | 帯広 | おびひろ | 第2種 | (3)(A) S27.4- 日交観 |
110 | 南十勝線→十勝線 | |||||
111 | 日勝高原線 | ○ | (帯広) | |||
112 | 美瑛線 | ○ | 旭川 | あさひがわ→あさひかわ | 第2種 | (3)(A) S27.4-S56.11 日交観 |
112 | 美瑛線 | ○ | 美瑛 | びえい | 第2種 | (3)(A) S33.10- 日交観 |
112 | 美瑛線 | 白金温泉 | しろがねおんせん | 第2種 | (2)(3)(4)(A) S34.9-S59.3 日交観 | |
旭川線→和寒線 | ○ | (旭川) | ||||
当麻線 | ○ | 当麻 | とうま | 第2種 | (3)(A) S33.10-S47.4 日交観 | |
113 | 厚岸線 | |||||
114 | 釧根線 | |||||
201 | 下北線 | ○ | 田名部 | たなぶ | 第1種 | 路線図 |
201 | 下北線 | ○ | 大湊 | おおみなと | 中継駅→第1種 | (2)(3)(4) 路線図 |
201 | 下北線 | 宇曽利川 | うそりがわ | 第2種 | (2)(3) | |
201 | 下北線 | 角違 | すみちがい | 第2種 | (2)(3) | |
201 | 下北線 | 川内町 | かわうちまち | 第1種 | (2)(3)(4) | |
201 | 下北線 | 宿野部 | しゅくのべ | 第2種 | (2)(3) | |
201 | 下北線 | 陸奥脇野沢 | むつわきのさわ | 第1種 | (2)(3)(4) むつ脇野沢 →本町 | |
202 | 十和田線→十和田北線 | ○ | 青森 | あおもり | 一般駅→中継駅→第1種 | (1)(2)(3) 路線図 移転 |
202 | 十和田線→十和田北線 | 津軽横内 | つがるよこうち | 到着限→第2種 | (1) | |
202 | 十和田線→十和田北線 | 酸ケ湯温泉 | すかゆおんせん | 一般駅→第1種 | (1)(2)(3)(4) | |
202 | 十和田線→十和田北線 | 猿倉温泉 | さるくらおんせん | 到着限 | (1) | |
202 | 十和田線→十和田北線 | 谷地温泉 | やちおんせん | 到着限 | (1) | |
202 | 十和田線→十和田北線 | 蔦温泉 | つたおんせん | 到着限 | (1) | |
202 | 十和田線→十和田北線 | 焼山 | やけやま | 到着限 | (1) | |
202 | 十和田線→十和田北線 | 子ノ口 | ねのくち | 一般駅→第1種 | (1)(2)(3)(4) | |
202 | 十和田線→十和田北線 | 宇樽部 | うたるべ | 到着限 | (1) | |
202 | 十和田線→十和田北線 | (休屋→十和田湖) | ||||
202 | 十和田線→十和田北線 | ○ | 浅虫 | あさむし | 一般駅 | (1) →浅虫温泉 |
203 | 八久線 | ○ | (久慈) | |||
204 | 盛岡金田一急行線 | ○ | (盛岡) | |||
205 | 二戸線→軽米線 | ○ | 金田一 | きんたいち | 中継駅 | (2)(3)(4) →金田一温泉 |
205 | 二戸線→軽米線 | 観音林 | かんのんばやし | 第2種 | (2)(3) | |
205 | 二戸線→軽米線 | 下晴山 | しもはれやま | 第2種 | (2)(3) | |
205 | 二戸線→軽米線 | 軽米 | かるまい | 第1種 | (2)(3)(4) | |
205 | 二戸線→軽米線 | 小軽米 | こがるまい | 第2種 | (2)(3) | |
205 | 沼宮内東線→軽米線 | 陸中大野 | りくちゅうおおの | 第1種 | (2)(3)(4) | |
205 | 沼宮内東線→軽米線 | 陸中二ツ屋 | りくちゅうふたつや | 第2種 | (2)(3) | |
205 | 沼宮内東線→軽米線 | ○ | (久慈) | |||
206 | 二戸線→田子線 | ○ | (北福岡) | |||
207 | 二戸線→十和田東線 | ○ | (金田一) | |||
208 | 二戸線 | ○ | 北福岡→二戸 | きたふくおか→にのへ | 一般駅→中継駅→有人駅 | (1)(2)(3)(4) |
208 | 二戸線 | 御返地 | ごへんち | 到着限→第2種 | (1)(2)(3) | |
208 | 二戸線 | 浄法寺 | じょうほうじ | 一般駅→第1種 | (1)(2)(3)(4) 日交観 | |
208 | 二戸線 | 柿ノ木平 | かきのきたいら | 到着限→第2種 | (1)(2)(3) | |
208 | 二戸線 | 中佐井 | なかさい | 到着限→第2種 | (1)(2)(3) | |
208 | 二戸線 | ○ | 荒屋新町 | あらやしんまち | 一般駅→中継駅 | (1)(2)(3) |
209 | 沼宮内西線→小鳥谷線 | ○ | 小鳥谷 | こずや | 中継駅 | (2)(3) |
209 | 沼宮内西線→小鳥谷線 | 市部内 | いちべない | 第2種 | (2)(3) | |
209 | 沼宮内西線→小鳥谷線 | 坂待屋 | さかまちや | 第2種 | (2)(3) | |
210 | 沼宮内西線→平館線 | ○ | (沼宮内) | |||
210 | 沼宮内西線→平館線 | 一方井 | いつかたい | 第2種 | (2)(3) | |
210 | 沼宮内西線→平館線 | 陸中寺田 | りくちゅうてらだ | 第2種 | (2)(3) | |
210 | 沼宮内西線→平館線 | ○ | 平館 | たいらだて | 中継駅 | (2)(3) |
211 | 沼宮内西線→沼宮内線 | ○ | 盛岡 | もりおか | 有人駅 | 駅東口から駅中央に移転 |
211 | 沼宮内西線→沼宮内線 | ○ | 沼宮内 | ぬまくない | 一般駅→中継駅 | (1)(2)(3)(4) →いわて沼宮内 |
211 | 沼宮内西線→沼宮内線 | 元木 | もとき | 到着限→第2種 | (1)(2)(3) | |
211 | 沼宮内西線→沼宮内線 | 小屋瀬 | こやせ | 到着限→第2種 | (1)(2)(3) | |
211 | 沼宮内西線→沼宮内線 | 葛巻 | くずまき | 一般駅→第1種 | (1)(2)(3)(4) 日交観 | |
211 | 沼宮内西線→沼宮内線 | 江刈 | えかり | 第2種 | (2)(3) | |
211 | 沼宮内西線→沼宮内線 | 岩手五日市 | いわていつかいち | 第2種 | (2)(3) | |
211 | 沼宮内西線→沼宮内線 | 荒沢口 | あらさわぐち | 第2種 | (2)(3) | |
211 | 岩泉線→沼宮内線 | 見内川 | みないがわ | 第2種 | 東北地自路線図(S33) | |
212 | 岩泉線→早坂高原線 | 岩手小川 | いわてこがわ | 第1種→第2種 | (2)(3)(4) | |
212 | 岩泉線→早坂高原線 | 袰綿 | ほろわた | 第2種 | (2)(3) | |
212 | 岩泉線→早坂高原線 | 岩泉 | いわいずみ | 第1種 | (2)(3) →上岩泉 | |
212 | 岩泉線→早坂高原線 | ○ | 岩泉駅前 | いわいずみえきまえ | 中継駅→有人駅 | (4) 旅規17条 |
212 | 岩泉線→早坂高原線 | ○ | 浅内 | あさない | 委託駅→中継駅 | (2)(3) バス駅から鉄道駅へ移転 |
212 | 岩泉線→早坂高原線 | 大渡 | おおわたり | 業務委託駅 | 鉄道辞典(S32) | |
213 | 沼宮内東線→平庭高原線 | ○ | 久慈 | くじ | 中継駅→有人駅 | (2)(3)(4) 路線図 |
213 | 沼宮内東線→平庭高原線 | 大川目 | おおかわめ | 第2種 | (2)(3) | |
213 | 沼宮内東線→平庭高原線 | 陸中山形 | りくちゅうやまがた | 第1種 | (2)(3)(4) 新道へ移転 | |
214 | 沼宮内東線→陸中海岸線 | ○ | (久慈) | |||
214 | 沼宮内東線→陸中海岸線 | 陸中宇部 | りくちゅううべ | 第2種 | (2)(3) →北ノ越 | |
214 | 沼宮内東線→陸中海岸線 | 陸中野田 | りくちゅうのだ | 第1種 | (2)(3) 旧道にあったか | |
214 | 沼宮内東線→陸中海岸線 | 陸中野田駅前 | りくちゅうのだえきまえ | 第1種 | バス駅から鉄道駅へ移転 | |
214 | 沼宮内東線→陸中海岸線 | 普代 | ふだい | 第1種 | (2)(3) →普代横町 | |
214 | 沼宮内東線→陸中海岸線 | 普代駅前 | ふだいえきまえ | 第1種 | バス駅から鉄道駅へ移転 | |
214 | 沼宮内東線→陸中海岸線 | 甲地 | かつち | 第2種 | 東北地自路線図(S33) | |
214 | 岩泉線→陸中海岸線 | 小本 | おもと | 第2種 | (2)(3)(4) | |
215 | 沼宮内東線→安家線 | ○ | (久慈) | |||
215 | 沼宮内東線→安家線 | 大月峠 | おおつきとうげ | 第2種 | 東北地自路線図(S33) | |
216 | 遠野線 | ○ | 遠野 | とおの | 中継駅→有人駅 | (2)(3) 路線図 |
216 | 遠野線 | 上有住→岩手八日町 | かみありす→いわてようかまち | 第1種 | (2)(3)(4) S25.10.4改称 | |
216 | 遠野線 | 下有住 | しもありす | 第2種 | (2)(3) | |
216 | 遠野線 | 世田米 | せたまい | 第1種 | (2)(3)(4) | |
216 | 遠野線 | 岩手横田 | いわてよこた | 第2種 | (2)(3) | |
216 | 遠野線 | ○ | 竹駒 | たけこま | 中継駅 | (2)(3) |
216 | 遠野線 | ○ | 陸前高田 | りくぜんたかた | 中継駅→発行駅 | (3)(4) |
216 | 遠野線 | 本宿 | もとじゅく | 業務委託駅 | 鉄道辞典(S32) | |
216 | 遠野線 | 岩手小国 | いわておぐに | 業務委託駅 | 鉄道辞典(S32) | |
(貨)胆江線 | ○ | (貨)水沢 | みずさわ | 中継駅 | (2)(3)(4) | |
(貨)胆江線 | (貨)岩谷堂 | いわやどう | 第2種 | (2)(3)(4) | ||
(貨)胆江線 | (貨)陸中玉里 | りくちゅうたまさと | 第2種 | (2)(3)(4) | ||
(貨)胆江線 | (貨)米里 | よねさと | 第2種 | (2)(3)(4) | ||
217 | 一ノ関線 | ○ | 摺沢 | すりさわ | 発行駅 | (3) |
(貨)両磐線 | ○ | (貨)一ノ関 | いちのせき | 中継駅 | (2)(3)(4) | |
(貨)両磐線 | (貨)七日町→岩手七日町 | なぬかまち→いわてなぬかまち | 第2種 | (2)(3)(4) S32までに改称 | ||
(貨)両磐線 | (貨)岩手藤沢 | いわてふじさわ | 第2種 | (2)(3)(4) | ||
(貨)両磐線 | (貨)厳美 | げんび | 第2種 | (2)(3)(4) | ||
218 | 古川線 | ○ | (一ノ関) | |||
218 | 古川線 | 金成 | かんなり | 第1種 | (2)(3)(4) | |
218 | 古川線 | ○ | 沢辺 | さわべ | 共同駅 | (2) 栗原鉄道 |
218 | 古川線 | 築館町 | つきだてまち | 第1種 | (2)(3)(4) 日交観 | |
218 | 古川線 | 陸前高清水 | りくぜんたかしみず | 第1種 | (2)(3)(4) 日交観 | |
218 | 古川線 | 陸前荒谷 | りくぜんあらや | 第2種 | (2)(3)(4) | |
218 | 古川線 | 陸前三本木 | りくぜんさんぼんぎ | 第1種 | (2)(3)(4) 日交観 | |
218 | 古川線 | ○ | 吉岡 | よしおか | 共同駅 | 停車場(S27) 仙台鉄道 |
218 | 古川線 | ○ | 仙台 | せんだい | 有人駅 | 駅西口から駅東口に移転 |
218 | 古川線 | ○ | 有壁 | ありかべ | 中継駅 | (2)(3) |
218 | 古川線 | ○ | 築館 | つきだて | 共同駅 | 停車場(S27) 仙北鉄道 |
218 | 古川線 | ○ | 陸前古川→古川 | りくぜんふるかわ→ふるかわ | 中継駅 | (2)(3)(4) |
218 | 古川線 | ○ | 石越 | いしこし | 中継駅 | (2)(3) |
218 | 古川線 | ○ | 瀬峰 | せみね | 中継駅 | (2)(3) |
219 | 仙台盛岡急行線 | ○ | (仙台) | |||
219 | 仙台盛岡急行線 | ○ | (陸前古川→古川) | |||
219 | 仙台盛岡急行線 | ○ | (沢辺) | |||
219 | 仙台盛岡急行線 | ○ | (一ノ関) | |||
220 | 白中線→角田線 | ○ | 船岡 | ふなおか | 一般駅→中継駅 | (1)(2)(3)(4) |
220 | 白中線→角田線 | 磐城桜 | いわきさくら | 到着限→第2種 | (1)(2)(3) | |
220 | 白中線→角田線 | 磐城角田 | いわきかくだ | 一般駅→第1種 | (1)(2)(3)(4) 日交観 | |
220 | 白中線→角田線 | 館矢間 | たてやま | 到着限→第2種 | (1)(2)(3)(4) | |
220 | 白中線→角田線 | 丸森→丸森町 | まるもり→まるもりまち | 一般駅→第1種 | (1)(2)(3)(4) | |
220 | 白中線→角田線 | 金山町 | かねやままち | 到着限→第1種 | (1)(2)(3)(4) | |
220 | 白中線→角田線 | 磐城大内 | いわきおおうち | 到着限→第1種 | (1)(2)(3)(4) | |
220 | 白中線→角田線 | 南菅谷 | みなみすがや | 第2種 | (2)(3) | |
220 | 白中線→角田線 | ○ | 中村→相馬 | なかむら→そうま | 一般駅→中継駅 | (1)(2)(3)(4) |
220 | 白中線→角田線 | ○ | 槻木 | つきのき | 一般駅 | (1) |
220 | 白中線→角田線 | ○ | (仙台) | |||
220 | 白中線→角田線 | 高倉 | たかくら | 到着限→第2種 | (1)(2)(3) | |
220 | 白中線→角田線 | ○ | 白石 | しろいし | 一般駅→中継駅 | (1)(2)(3) |
221 | 白中線→小斉線 | (金山町) | ||||
222 | 白中線→相馬海岸線 | ○ | (中村→相馬) | |||
222 | 白中線→相馬海岸線 | 松川港 | まつかわこう | 第2種 | (2)(3)(4) | |
222 | 白中線→相馬海岸線 | 原釜 | はらがま | 到着限→第1種 | (1)(2)(3)(4) 移転し、停留所に | |
223 | 福浪線 | ○ | 福島 | ふくしま | 一般駅→中継駅→有人駅 | (1)(2)(3) 路線図 |
223 | 福浪線 | 柴切田 | しばきりた | 第2種 | (2)(3) | |
223 | 福浪線 | 十二社 | じゅうにしろ | 到着限→第2種 | (1) 東北地自路線図(S33) | |
223 | 福浪線 | ○ | 岩代川俣 | いわしろかわまた | 一般駅 | (1) →油田 |
223 | 福浪線 | 川俣町 | かわまたまち | 第1種 | (4) | |
223 | 福浪線 | 小綱木沢 | こつなぎさわ | 到着限→第2種 | (1) 東北地自路線図(S33) | |
223 | 福浪線 | 問屋前 | といやまえ | 到着限→第2種 | (1)(2)(3) | |
223 | 福浪線 | 磐城津島 | いわきつしま | 一般駅→第1種→第2種 | (1)(2)(3)(4) | |
223 | 福浪線 | 塩浸 | しおびて | 第2種 | (2)(3) | |
223 | 福浪線 | 泡滝 | あわたき | 到着限 | (1) | |
223 | 福浪線 | 川房大柿 | かわふさおおがき | 到着限→第2種 | (1) 東北地自路線図(S33) | |
223 | 福浪線 | 室原 | むろはら | 到着限→第2種 | (1)(2)(3) | |
223 | 福浪線 | ○ | 浪江 | なみえ | 一般駅→中継駅 | (1)(2)(3) |
223 | 福浪線 | 請戸 | うけど | 到着限→第2種 | (1)(2)(3) | |
224 | 福浪線→船福線 | |||||
225 | 川俣線 | ○ | 松川 | まつかわ | 中継駅 | (4) |
225 | 川俣線 | 飯野町 | いいのまち | 第1種 | (4) | |
301 | 十和田南線 | ○ | (盛岡) | |||
301 | 十和田線→十和田南線 | ○ | 毛馬内→十和田南 | けまない→とわだみなみ | 一般駅→第2種 | (1)(2)(3) |
301 | 十和田線→十和田南線 | 大湯温泉 | おおゆおんせん | 一般駅→第1種 | (1)(2)(3)(4) | |
301 | 十和田線→十和田南線 | 中滝 | なかたき | 到着限 | (1) | |
301 | 十和田線→十和田南線 | 和井内 | わいない | 一般駅→第1種 | (1) 東北地自路線図(S33) | |
301 | 十和田線→十和田南線 | 休屋→十和田湖 | やすみや→とわだこ | 一般駅→第1種 | (1)(2)(3)(4) 移転 | |
301 | 十和田南線 | ○ | 大館 | おおだて | 第2種 | (2)(3) |
301 | 十和田線→十和田南線 | 十和田ホテル前 | とわだほてるまえ | 一般駅→第2種 | (1) 東北地自路線図(S33) ←鉛山 | |
301 | 十和田線→十和田南線 | 銀山 | ぎんざん | 第2種 | 東北地自路線図(S33) | |
302 | 鳥海線 | |||||
303 | 小国線 | |||||
(貨)三条線 | ○ | 東三条 | ひがしさんじょう | 小荷物取扱駅 | (3) | |
(貨)三条線 | (貨)長沢農協前 | ながさわのうきょうまえ | 第2種 | (2)(3) | ||
(貨)三条線 | (貨)八木前 | やぎまえ | 第2種 | (2)(3) | ||
304 | 小諸線→白樺高原線 | ○ | 小諸 | こもろ | 第2種 | (2)(3) |
304 | 小諸線→白樺高原線 | 県営農場前→県立農大前 | けんえいのうじょうまえ→けんりつのうだいまえ | 第2種 | (2)(3)(4) | |
304 | 諏訪線→小諸線→白樺高原線 | 芦田 | あしだ | 第2種 | (2)(3)(4) 移転 | |
304 | 諏訪線→小諸線→白樺高原線 | 蓼科牧場 | たてしなぼくじょう | 第2種 | (4) | |
304 | 諏訪線→小諸線→白樺高原線 | 東白樺湖 | ひがししらかばこ | 第2種 | (3)(4) | |
304 | 諏訪線→小諸線→白樺高原線 | 白樺湖→西白樺湖 | しらかばこ→にししらかばこ | 第2種 | (2)(3)(4) | |
304 | (貨)千曲線→小諸線→白樺高原線 | (貨)県営農場前 | けんえいのうじょうまえ | 第2種 | (2) | |
304 | (貨)千曲線→小諸線→白樺高原線 | (貨)望月 | もちづき | 第2種 | (2)(3) | |
304 | (貨)千曲線→小諸線→白樺高原線 | (貨)芦田 | あしだ | 第2種 | (2) | |
305 | 小諸線→高峰高原線 | ○ | (小諸) | |||
306 | 小諸線→和田峠北線 | ○ | (上田) | |||
306 | 小諸線→和田峠北線 | ○ | 大屋駅前 | おおやえきまえ | 中継駅 | (4) |
306 | 諏訪線→小諸線→和田峠北線 | ○ | 丸子町 | まりこまち→まるこまち | 一般駅→共同駅→第2種 | (1)(2)(3)(4) 丸子鉄道→上田丸子電鉄 |
306 | 諏訪線→小諸線→和田峠北線 | 武石 | たけし | 到着限→第2種 | (1)(2)(3)(4) | |
306 | 諏訪線→小諸線→和田峠北線 | 長窪古町 | ながくぼふるまち | 到着限→第2種 | (1)(2)(3)(4) | |
306 | 諏訪線→小諸線→和田峠北線 | 長久保 | ながくぼ | 一般駅→第1種 | (1)(2)(3)(4) | |
306 | 諏訪線→小諸線→和田峠北線 | 大門落合 | だいもんおちあい | 到着限→第2種 | (1)(2)(3)(4) | |
306 | 諏訪線→小諸線→和田峠北線 | 下和田上組 | しもわだかみぐみ | 到着限→第2種 | (1)(2)(3)(4) | |
306 | 諏訪線→小諸線→和田峠北線 | (上和田) | ||||
401 | 塩原線 | ○ | 西那須野 | にしなすの | 一般駅→第2種→第1種 | (1)(2)(3)(B) |
401 | 塩原線 | 関谷宿 | せきやじゅく | 到着限→第1種 | (1)(2)(3)(4)(B) | |
401 | 塩原線 | 塩原福渡→福渡温泉 | しおばらふくわた→ふくわたおんせん | 一般駅→第1種 | (1)(2)(3)(4)(B) 日交観 →塩原福渡 | |
401 | 塩原線 | 塩原古町→塩原温泉 | しおばらふるまち→しおばらおんせん | 一般駅→第1種 | (1)(2)(3)(4)(B) | |
401 | 塩原線 | 塩ノ湯温泉 | しおのゆおんせん | 第2種 | (2)(3) | |
401 | 塩原線 | 新湯 | あらゆ | 到着限 | (1) →奥塩原温泉 | |
401 | 塩原線 | 鬼怒川 | きぬがわ | 一般駅→第1種 | (1)(2) →藤原町役場前 | |
401 | 塩原線 | 泉元町 | いずみもとまち | 第2種 | (2)(3)(4)(B) | |
401 | 塩原線 | ○ | 矢板 | やいた | 一般駅→中継駅 | (1)(2)(3) |
402 | 白棚高速線→白棚線 | ○ | 磐城棚倉 | いわきたなくら | 中継駅→第1種 | (2)(3)(B) 日交観 |
402 | 白棚高速線→白棚線 | 金沢内 | かなざわうち | 第2種 | (2)(3) | |
402 | 白棚高速線→白棚線 | 磐城金山 | いわきかねやま | 第1種 | (2)(3)(4)(B) | |
402 | 白棚高速線→白棚線 | ○ | 白河 | しらかわ | 中継駅→第2種 | (2)(3)(B) |
403 | 白棚線→磐城線→磐城南線 | ○ | (磐城棚倉) | |||
403 | 白棚線→磐城線→磐城南線 | ○ | 里白石 | さとしらいし | 中継駅 | (2)(3) |
403 | 白棚線→磐城線→磐城南線 | ○ | 磐城石川 | いわきいしかわ | 中継駅 | (2)(3) |
403 | 白棚線→磐城線→磐城南線 | 竹貫 | たけぬき | 第2種 | (2)(3) | |
403 | 白棚線→磐城線→磐城南線 | ○ | 植田 | うえだ | 中継駅 | (2)(3) |
403 | 白棚線→磐城線→磐城南線 | 金沢内駅前 | かなざわうちえきまえ | 第2種 | (2) | |
403 | 白棚線→磐城線→磐城南線 | (磐城金山) | ||||
403 | 白棚線→磐城線→磐城南線 | ○ | (白河) | |||
403 | 白棚線→磐城線→磐城南線 | 釜の子 | かまのこ | 第2種 | (2)(3) | |
