2011年以降、高速バス(長野線、立川線)・路線バス(小諸すみれ号、佐久上田線、湯の丸高原線、望月小諸線)が廃止され、バスで小諸観光は難しくなってしまいました。ご利用の際は、ご留意ください。
『すくらっぷ・ブック』聖地巡礼に高速バスは安くて便利。特に、小諸高原バス停は、小諸市街から離れた山の上にあるため、ここから巡礼をはじめると、中松井公園や坂の上小学校へ坂を登ることなく巡ることが出来る。
以下に記載する時刻表は主要バス停を記したもの。詳細な時刻表は、バス会社ホームページまたはExcel版を参照されたい。
(1) 臼田・佐久平〜小諸〜長野 2011(H23)-05-16改正 千曲バス 佐久平 \300,長野 \930
佐久平駅 | 乗 | 6:40 | 8:10 | 10:25 | 13:55 | 16:35 | 18:25 | |
小諸高原 | 乗/降 | 6:57 | 8:27 | 10:42 | 14:12 | 16:52 | 18:42 | |
長野駅 | 降 | 7:53 | 9:23 | 11:38 | 15:08 | 17:48 | 19:38 | |
長野駅 | 乗 | 6:28 | 8:58 | 11:48 | 14:08 | 16:18 | 18:38 | 20:13 |
小諸高原 | 乗/降 | 7:27 | 9:57 | 12:47 | 15:07 | 17:17 | 19:37 | 21:12 |
佐久平駅 | 降 | 7:40 | 10:10 | 13:00 | 15:20 | 17:30 | 19:50 | 21:25 |
(2) 新宿〜小諸 2011(H23)-05-11改正 JRバス関東 \2,500
新宿駅新南口 | 乗 | 7:50 | 10:30 | 12:30 | 15:10 | 16:40 | 17:50 | 18:40 | 19:30 | 20:40 | 22:10 |
小諸駅 | 降 | 10:55 | 13:35 | 15:35 | 18:15 | 19:45 | 20:55 | 21:45 | 22:30 | 23:40 | 1:10 |
小諸駅 | 乗 | 5:20 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:00 | 10:30 | 12:50 | 15:10 | 17:10 | 19:10 |
新宿駅東□ | 降 | 8:27 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:07 | 13:37 | 15:57 | 18:17 | 20:17 | 22:17 |
(3) 新宿・池袋〜小諸・東御・上田・別所温泉 2011(H23)-05-16改正 千曲バス・西武高原バス \3,000
新宿駅西口 | 乗 | 19:25 | ||||||||
池袋駅東口 | 乗 | 7:40 | 8:20 | 9:40 | 14:40 | 15:10 | 16:40 | 17:10 | 18:40 | 19:50 |
小諸駅前 | 降 | = | 11:24 | = | = | 18:14 | = | 20:14 | = | 22:59 |
小諸高原 | 降 | 10:37 | 12:32 | 17:33 | 19:28 | 21:37 | ||||
小諸高原 | 乗 | 7:35 | 8:35 | 10:35 | 16:35 | 18:55 | ||||
小諸駅前 | 乗 | 6:50 | = | = | 10:00 | = | 13:30 | = | 18:00 | = |
池袋駅東口 | 降 | 9:58 | 10:37 | 11:28 | 13:08 | 13:41 | 16:38 | 19:33 | 21:08 | 22:01 |
新宿駅西口 | 降 | 21:33 |
(4) 立川〜小諸・上田 2011(H23)-05-16改正 千曲バス・西武高原バス \3,000
立川駅北口 | 乗 | 7:50 | 17:10 | 18:20 | 小諸高原 | 乗 | 6:55 | |||
小諸駅前 | 降 | 11:36 | = | 22:06 | 小諸駅前 | 乗 | = | 11:55 | 17:20 | |
小諸高原 | 降 | 20:10 | 立川駅北口 | 降 | 9:52 | 15:51 | 21:16 |
(5) 大阪・京都〜小諸・軽井沢「千曲川ライナー」 2011(H23)-05-16改正 千曲バス・近鉄バス 大阪 \9,300,京都 \8,800
あぺの橋駅 | 乗 | 20:25 | 小諸駅 | 乗 | 21:19 | |
大阪駅前 | 乗 | 21:05 | 京都駅八条口 | 降 | 6:04 | |
京都駅八条口 | 乗 | 22:08 | 大阪駅前 | 降 | 7:00 | |
小諸駅 | 降 | 6:58 | あぺの橋駅 | 降 | 7:41 |
(6) 大阪・京都〜長野・小諸・軽井沢「青春ドリーム信州号」JRバス関東・西日本JRバス
高峰高原や東中学校へ巡礼するなら路線バスの利用をお勧めしたい。中身は同じだが、Excel版もどうぞ。
(1) 高峰高原線 2011(H23)-04-01改正 JRバス関東・千曲バス 佐久平駅〜高峰温泉/スキー場 \1,400
運行会社 | JR | JR | 千曲 | JR | JR | 千曲 | 運行会社 | JR | JR | 千曲 | JR | JR | 千曲 | |
運行時期 | 冬期 | 夏期 | 盛夏 | 冬期 | 夏期 | 盛夏 | 運行時期 | 冬期 | 夏期 | 盛夏 | 冬期 | 夏期 | 盛夏 | |
佐久平駅 | 8:40 | 8:40 | 10:10 | 14:10 | 14:10 | 14:55 | 高峰温泉 | 10:00 | 11:25 | 15:50 | 17:00 | |||
小諸駅 | 8:57 | 8:57 | 10:26 | 14:27 | 14:27 | 15:11 | アサマ2000スキー場 | 10:00 | = | = | 15:50 | = | = | |
坂の上小学校 | 9:03 | 9:03 | = | 14:33 | 14:33 | = | 高峰高原ホテル前 | 10:02 | 10:02 | 11:27 | 15:52 | 15:52 | 17:02 | |
天池 | 9:10 | 9:10 | = | 14:40 | 14:40 | = | 浅間登山口 | 10:21 | 10:21 | 11:46 | 16:11 | 16:11 | 17:21 | |
きのこの森 | 9:14 | 9:14 | 10:41 | 14:44 | 14:44 | 15:26 | 菱野常盤館前 | = | 10:31 | = | = | 16:21 | = | |
菱野常盤館前 | = | 9:19 | = | = | 14:49 | = | きのこの森 | 10:26 | 10:36 | 11:51 | 16:16 | 16:26 | 17:26 | |
浅間登山口 | 9:15 | 9:25 | 10:42 | 14:45 | 14:55 | 15:27 | 天池 | 10:29 | 10:39 | = | 16:19 | 16:29 | = | |
高峰高原ホテル前 | 9:34 | 9:44 | 11:01 | 15:04 | 15:14 | 15:46 | 坂の上小学校 | 10:37 | 10:47 | = | 16:27 | 16:37 | = | |
アサマ2000スキー場 | 9:40 | = | = | 15:10 | = | = | 小諸駅 | 10:43 | 10:53 | 12:06 | 16:33 | 16:43 | 17:41 | |
高峰温泉 | 9:50 | 11:07 | 15:20 | 15:52 | 佐久平駅 | 11:00 | 11:10 | 12:22 | 16:50 | 17:00 | 17:57 |
(2) 浅間山開き臨時バス 2011(H23)-04-01改正 千曲バス・JRバス関東 \500
運行会社 | 千曲 | JR | 運行会社 | 千曲 | 千曲 | |
小諸駅 | 7:25 | 7:35 | 浅間山荘 | 13:30 | 15:00 | |
浅間山荘 | 8:00 | 8:10 | 小諸駅 | 14:05 | 15:35 |
(3) 湯の丸高原線 2011(H23)-04-01改正 千曲バス 佐久平駅〜湯の丸 \1,330
運行時期 | 夏期 | 夏期 | 運行時期 | 夏期 | 夏期 | |
佐久平駅 | 9:40 | 14:35 | 湯の丸 | 11:00 | 16:00 | |
小諸駅 | 9:55 | 14:50 | 奈良原 | 11:21 | 16:21 | |
牧家 | 10:05 | 15:00 | 新張 | 11:31 | 16:31 | |
新張 | 10:09 | 15:04 | 牧家 | 11:35 | 16:35 | |
奈良原 | 10:19 | 15:14 | 小諸駅 | 11:45 | 16:45 | |
湯の丸 | 10:40 | 15:35 | 佐久平駅 | 12:00 | 17:00 |
(4) 佐久上田線 2011(H23)-04-01改正 千曲バス
【平日】岩村田・臼田方面 | ||||||||||
下秋和 | 上田駅 | 大屋 | 田中 | 小諸駅 | 東中前 | 佐久平駅 | 岩村田 | 野沢BC | 佐久病院 | 勝間 |
和田森発 7:18 | = | 7:27 | 7:42 | 7:50 | 臼田止 | |||||
6:25 | 6:37 | 6:52 | 7:00 | 7:21 | 7:27 | 7:43 | 7:49 | 8:06 | 8:13 | 8:17 |
山手線より | 8:08 | 8:16 | 臼田止 | |||||||
芦田・ 望月より | 8:04 | 8:19 | 8:27 | 臼田止 | ||||||
8:35 | 8:47 | 9:02 | 9:10 | 9:30 | 9:36 | 9:49 | 9:55 | 10:11 | 10:18 | 10:22 |
10:15 | 10:27 | 10:42 | 10:50 | 11:10 | 11:16 | 11:28 | 11:34 | 11:49 | 11:56 | 12:00 |
11:35 | 11:47 | 12:02 | 12:10 | 12:30 | 12:36 | 12:48 | 12:54 | 13:09 | 13:16 | 13:20 |
13:45 | 13:57 | 14:12 | 14:20 | 14:40 | 14:46 | 14:58 | 15:04 | 15:19 | 15:26 | 15:30 |
15:10 | 15:22 | 15:37 | 15:45 | 16:05 | 16:11 | 16:23 | 16:29 | 16:44 | 16:51 | 16:55 |
17:35 | 17:41 | 17:57 | 18:05 | 18:22 | 18:29 | 18:33 | ||||
17:28 | 17:40 | 17:55 | 18:03 | 18:22 | ||||||
18:40 | 18:46 | 19:00 | 19:07 | 19:22 | 19:29 | 19:33 | ||||
【土日祝】岩村田・臼田方面 | ||||||||||
下秋和 | 上田駅 | 大屋 | 田中 | 小諸駅 | 東中前 | 佐久平駅 | 岩村田 | 野沢BC | 佐久病院 | 勝間 |
7:25 | 7:31 | 7:43 | 7:51 | 8:06 | 8:13 | 8:18 | ||||
8:35 | 8:47 | 9:02 | 9:09 | 9:27 | 9:33 | 9:45 | 9:53 | 10:08 | 10:15 | 10:20 |
10:30 | 10:42 | 10:57 | 11:04 | 11:22 | 11:28 | 11:40 | 11:48 | 12:03 | 12:10 | 12:15 |
12:30 | 12:42 | 12:57 | 13:04 | 13:22 | 13:28 | 13:40 | 13:48 | 14:03 | 14:10 | 14:15 |
15:00 | 15:12 | 15:27 | 15:34 | 15:52 | ||||||
15:55 | 16:01 | 16:13 | 16:21 | 16:36 | 16:43 | 16:48 | ||||
17:48 | 18:00 | 18:15 | 18:22 | 18:40 | 18:46 | 18:58 | 19:06 | 19:21 | 19:28 | 19:33 |
【平日】小諸・上田方面 | ||||||||||
勝間 | 佐久病院 | 野沢BC | 岩村田 | 佐久平駅 | 東中前 | 小諸駅 | 田中 | 大屋 | 上田駅 | 下秋和 |
7:23 | 7:41 | 7:50 | 8:05 | 8:20 | ||||||
7:20 | 7:25 | 7:32 | 7:47 | 7:57 | 8:07 | 8:18 | 8:36 | 8:43 | 8:58 | 9:10 |
臼田駅発 8:12 | 8:17 | 8:24 | 8:39 | 8:47 | 8:57 | 9:05 | ||||
9:10 | 9:15 | 9:22 | 9:37 | 9:45 | 9:55 | 10:03 | 10:21 | 10:28 | 10:43 | 10:55 |
11:10 | 11:15 | 11:22 | 11:37 | 11:45 | 11:55 | 12:03 | 12:21 | 12:28 | 12:43 | 12:55 |
12:37 | 12:44 | 山手線へ | ||||||||
13:10 | 13:15 | 13:22 | 13:37 | 13:45 | 13:55 | 14:03 | 14:21 | 14:28 | 14:43 | 14:55 |
15:05 | 15:10 | 15:17 | 15:32 | 15:40 | 15:50 | 15:58 | ||||
16:15 | 16:34 | 16:42 | 16:57 | 17:09 | ||||||
16:15 | 16:20 | 16:27 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:13 | ||||
17:15 | 17:20 | 17:27 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:13 | 18:32 | 18:40 | 18:55 | 19:07 |
18:45 | 18:50 | 18:57 | 19:12 | 19:20 | 19:30 | 19:38 | ||||
19:38 | 19:43 | 19:50 | 20:05 | 20:13 | 20:23 | 20:31 | ||||
【土日祝】小諸・上田方面 | ||||||||||
勝間 | 佐久病院 | 野沢BC | 岩村田 | 佐久平駅 | 東中前 | 小諸駅 | 田中 | 大屋 | 上田駅 | 下秋和 |
7:20 | 7:25 | 7:32 | 7:47 | 7:55 | 8:05 | 8:13 | 8:31 | 8:38 | 8:53 | 9:05 |
9:50 | 9:55 | 10:02 | 10:17 | 10:25 | 10:35 | 10:43 | 11:01 | 11:08 | 11:23 | 11:35 |
12:40 | 12:45 | 12:52 | 13:07 | 13:15 | 13:25 | 13:33 | 13:51 | 13:58 | 14:13 | 14:25 |
14:40 | 14:45 | 14:52 | 15:07 | 15:15 | 15:25 | 15:33 | 15:51 | 15:58 | 16:13 | 16:25 |
16:10 | 16:15 | 16:22 | 16:37 | 16:45 | 16:55 | 17:03 | ||||
17:30 | 17:48 | 17:55 | 18:10 | 18:22 | ||||||
17:35 | 17:40 | 17:47 | 18:02 | 18:10 | 18:20 | 18:28 |
(5) 望月小諸線・中仙道線 2011(H23)-04-01改正 千曲バス
【平日】望月・芦田方面 | ||||||||||
岩村田 | 佐久平駅 | 小諸駅 | 耳取 | 塩名田 | 中原 | 八幡 | 望月 | 立科町 役場前 | ||
7:27 | 7:40 | 7:46 | ||||||||
● | 7:40 | 7:51 | = | = | 8:01 | = | 8:07 | 8:14 | 芦田8:27 | 蓼科高校へ |
8:44 | 8:57 | 9:03 | ||||||||
8:45 | 8:56 | = | = | 9:06 | = | 9:12 | 9:19 | 9:34 | ||
10:10 | 10:21 | = | = | 10:31 | = | 10:37 | 10:44 | 10:59 | ||
10:35 | 10:48 | 10:54 | = | 11:00 | 11:07 | |||||
11:40 | 11:51 | = | = | 12:01 | = | 12:07 | 12:14 | 12:29 | ||
13:10 | 13:21 | = | = | 13:31 | = | 13:37 | 13:44 | 13:59 | ||
13:45 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:13 | 14:20 | |||||
14:40 | 14:51 | = | = | 15:01 | = | 15:07 | 15:14 | 15:29 | ||
16:05 | 16:18 | 16:24 | ||||||||
16:10 | 16:21 | = | = | 16:31 | = | 16:37 | 16:44 | 16:59 | ||
17:00 | 17:11 | = | = | 17:23 | = | 17:29 | 17:38 | 17:53 | ||
18:10 | 18:23 | 18:29 | ||||||||
18:13 | 18:24 | = | = | 18:34 | = | 18:40 | 18:47 | 19:02 | ||
20:00 | 20:11 | = | = | 20:21 | = | 20:27 | 20:34 | 20:49 | ||
【土日祝】望月・芦田方面 | ||||||||||
岩村田 | 佐久平駅 | 小諸駅 | 耳取 | 塩名田 | 中原 | 八幡 | 望月 | 立科町 役場前 | ||
7:40 | 7:51 | = | = | 8:01 | = | 8:07 | 8:14 | 8:29 | ||
8:44 | 8:57 | 9:03 | ||||||||
8:45 | 8:56 | = | = | 9:06 | = | 9:12 | 9:19 | 9:34 | ||
10:10 | 10:21 | = | = | 10:31 | = | 10:37 | 10:44 | 10:59 | ||
10:35 | 10:48 | 10:54 | = | 11:00 | 11:07 | |||||
11:40 | 11:51 | = | = | 12:01 | = | 12:07 | 12:14 | 12:29 | ||
13:10 | 13:21 | = | = | 13:31 | = | 13:37 | 13:44 | 13:59 | ||
13:45 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:13 | 14:20 | |||||
14:40 | 14:51 | = | = | 15:01 | = | 15:07 | 15:14 | 15:29 | ||
16:05 | 16:18 | 16:24 | ||||||||
16:10 | 16:21 | = | = | 16:31 | = | 16:37 | 16:44 | 16:59 | ||
18:13 | 18:24 | = | = | 18:34 | = | 18:40 | 18:47 | 19:02 |
【平日】小諸・岩村田方面 | ||||||||||
立科町 役場前 | 望月 | 八幡 | 中原 | 塩名田 | 耳取 | 小諸駅 | 佐久平駅 | 岩村田 | ||
7:10 | 7:26 | 7:33 | = | 7:41 | = | = | 7:51 | 8:04 | 野沢8:19,臼田8:27 | |
7:50 | 7:56 | 8:09 | ||||||||
7:41 | 7:57 | 8:04 | = | 8:12 | = | = | 8:22 | 8:35 | ||
8:50 | 9:06 | 9:13 | = | 9:19 | = | = | 9:29 | 9:40 | ||
9:20 | 9:26 | 9:39 | ||||||||
10:00 | 10:16 | 10:23 | = | 10:29 | = | = | 10:39 | 10:50 | ||
11:15 | 11:22 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:50 | |||||
11:30 | 11:46 | 11:53 | = | 11:59 | = | = | 12:09 | 12:20 | ||
13:00 | 13:16 | 13:23 | = | 13:29 | = | = | 13:39 | 13:50 | ||
14:30 | 14:37 | = | 14:43 | 14:49 | 15:02 | |||||
14:30 | 14:46 | 14:53 | = | 14:59 | = | = | 15:09 | 15:20 | ||
蓼科高校より | 16:00 | 16:16 | 16:23 | = | 16:29 | = | = | 16:39 | 16:50 | |
16:30 | 16:36 | 16:49 | ||||||||
17:10 | 17:26 | 17:33 | = | 17:39 | = | = | 17:49 | 18:00 | ||
18:33 | 18:39 | 18:52 | ||||||||
蓼科高校より | 18:40 | 18:56 | 19:03 | = | 19:09 | = | = | 19:19 | 19:30 | 冬(11〜3月) |
蓼科高校より | 19:00 | 19:16 | 19:23 | = | 19:29 | = | = | 19:39 | 19:50 | 夏(4〜10月) |
【土日祝】小諸・岩村田方面 | ||||||||||
立科町 役場前 | 望月 | 八幡 | 中原 | 塩名田 | 耳取 | 小諸駅 | 佐久平駅 | 岩村田 | ||
7:41 | 7:57 | 8:04 | = | 8:12 | = | = | 8:22 | 8:35 | ||
8:50 | 9:06 | 9:13 | = | 9:19 | = | = | 9:29 | 9:40 | ||
9:20 | 9:26 | 9:39 | ||||||||
10:00 | 10:16 | 10:23 | = | 10:29 | = | = | 10:39 | 10:50 | ||
11:15 | 11:22 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:50 | |||||
11:30 | 11:46 | 11:53 | = | 11:59 | = | = | 12:09 | 12:20 | ||
13:00 | 13:16 | 13:23 | = | 13:29 | = | = | 13:39 | 13:50 | ||
14:30 | 14:37 | = | 14:43 | 14:49 | 15:02 | |||||
14:30 | 14:46 | 14:53 | = | 14:59 | = | = | 15:09 | 15:20 | ||
16:00 | 16:16 | 16:23 | = | 16:29 | = | = | 16:39 | 16:50 | ||
16:30 | 16:36 | 16:49 | ||||||||
17:10 | 17:26 | 17:33 | = | 17:39 | = | = | 17:49 | 18:00 |
【下り】小諸駅 発 | ||||||||||||||||||||||||
(始発) | 小 諸 駅 | 相 生 町 | 市 役 所 | 本 町 | 市 町 | 年 金 事 | 荒 町 | 北 町 | 三 和 | 赤 坂 入 | 八 幡 神 | 赤 坂 | 佐 藤 外 | 南 町 | 厚 生 病 | 与 良 | 蛇 堀 | 県 住 前 | 蛇 堀 橋 | 加 増 | 東 小 諸 | 御 幸 町 | 平 和 公 | (終着) |
井子7:03 | 7:19 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 7:22 | 7:23 | 厚生病7:23 | ||||||||
小諸駅7:50 | 7:50 | 7:52 | 7:53 | = | = | = | = | = | = | 7:55 | 7:56 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 高原病8:10・糠 |
小諸駅8:14 | 8:14 | = | = | = | = | 8:15 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 天池中8:47 |
桜ヶ丘7:48 | 8:18 | 8:20 | 8:21 | = | = | = | = | = | = | = | = | 8:23 | = | 8:24 | 8:25 | = | 8:26 | = | = | 8:27 | → | → | → | 御代田8:47 |
駅・高原病8:10 | 8:34 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 8:36 | = | 8:37 | 8:38 | = | 8:39 | = | = | = | 8:40 | = | 8:41 | 糠塚園8:46 |
小諸駅8:44 | 8:44 | 8:46 | 8:47 | = | = | = | 8:49 | 8:51 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 小姓9:14 |
水出8:34 | 9:00 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 9:02 | = | 9:03 | 9:04 | = | 9:05 | 9:07 | → | → | → | → | → | 森山公9:39 |
井子中8:31 | 9:13 | 9:15 | 9:16 | = | = | = | = | = | = | = | = | 9:18 | = | 9:19 | 9:20 | = | 9:21 | = | = | = | 9:22 | = | 9:23 | 桜ヶ丘9:47 |
池の前8:27 | 9:14 | = | = | 9:15 | = | 9:16 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 新家池9:34 |
小諸駅9:27 | 9:27 | 9:29 | 9:30 | = | = | = | = | = | = | 9:32 | 9:33 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 高原病9:44 |
御代田8:49 | 9:31 | = | = | = | 9:33 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 宮沢9:45 |
いちご8:55 | 9:37 | 9:39 | 9:40 | = | = | = | = | = | = | = | = | 9:42 | = | 9:43 | 9:44 | = | 9:45 | = | = | = | 9:46 | = | 9:47 | 糠塚園9:52 |
小姓9:15 | 9:40 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 9:42 | = | 9:43 | 9:44 | = | 9:45 | = | = | = | 9:46 | = | 9:47 | 糠塚園9:52 |
新家池9:35 | 9:55 | 9:57 | 9:58 | = | = | = | = | = | = | 10:00 | = | = | 10:00 | 10:01 | 10:02 | = | = | = | 10:03 | = | = | 10:04 | 10:05 | 糠塚園10:10 |
宮沢9:46 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | = | = | = | = | = | = | = | = | 10:05 | = | 10:06 | 10:07 | = | 10:08 | = | = | = | 10:09 | = | 10:10 | 糠塚園10:15 |
小諸駅10:13 | 10:13 | = | = | = | 10:15 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | あぐり10:36 |
森山公9:40 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 市役所10:22 | ||||||||||||||||||||
小諸駅11:13 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | = | = | = | = | = | = | 11:18 | 11:19 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 高原病11:30 |
井子中10:59 | 11:31 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 11:34 | 11:35 | 厚生病11:35 | ||||||||
小諸駅11:42 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | = | = | = | = | = | = | 11:47 | = | = | 11:47 | 11:48 | 11:49 | = | = | = | 11:50 | = | = | 11:51 | 11:52 | 池の前12:28 |
糠塚園11:45 | 12:00 | = | = | = | 12:02 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 宮沢12:14 |
糠塚園11:50 | 12:05 | = | = | = | = | 12:06 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 天池中12:37 |
糠塚園11:57 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | = | = | = | 12:14 | 12:16 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 小姓12:39 |
糠塚園12:07 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | = | = | = | = | = | = | 12:24 | 12:25 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 水出12:43 |
宮沢12:15 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | 12:37 | = | 12:38 | 12:39 | = | 12:40 | = | = | = | 12:41 | = | 12:42 | やまゆ13:09 |
小諸駅12:55 | 12:55 | = | = | = | 12:57 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | いちご13:25 |
(始発) | 小 諸 駅 | 相 生 町 | 市 役 所 | 本 町 | 市 町 | 年 金 事 | 荒 町 | 北 町 | 三 和 | 赤 坂 入 | 八 幡 神 | 赤 坂 | 佐 藤 外 | 南 町 | 厚 生 病 | 与 良 | 蛇 堀 | 県 住 前 | 蛇 堀 橋 | 加 増 | 東 小 諸 | 御 幸 町 | 平 和 公 | (終着) |
水出12:44 | 13:10 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 13:12 | = | 13:13 | 13:14 | = | 13:15 | 13:17 | → | → | → | → | → | 皿掛13:46 |
小姓12:40 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | = | = | = | = | = | = | = | = | 13:20 | = | 13:21 | 13:22 | = | 13:23 | = | = | = | 13:24 | = | 13:25 | 桜ヶ丘13:52 |
池の前12:29 | 13:16 | = | = | 13:17 | = | 13:18 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 新家池13:36 |
小諸駅14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | = | = | = | = | = | = | 14:05 | 14:06 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 高原病14:17 |
新家池13:37 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | = | = | = | = | = | = | 14:05 | = | = | 14:05 | 14:06 | 14:07 | = | = | = | 14:08 | = | = | 14:09 | 14:10 | 池の前14:46 |
桜ヶ丘13:53 | 14:31 | = | = | = | = | 14:32 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 天池中15:01 |
皿掛14:04 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | = | = | = | = | = | = | 14:47 | 14:48 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 水出15:06 |
糠塚園14:42 | 14:57 | = | = | = | 14:59 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | いちご15:47 |
糠塚園14:55 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | = | = | = | 15:12 | = | 15:13 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 高原病15:31・駅 |
糠塚園14:56 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | = | = | = | 15:13 | 15:15 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 小姓15:33 |
小諸駅15:20 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | = | = | = | = | = | = | = | = | 15:25 | = | 15:26 | 15:27 | = | 15:28 | = | = | = | 15:29 | = | 15:30 | 桜ヶ丘15:57 |
糠塚園15:26 | 15:41 | = | = | = | 15:43 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 宮沢15:55 |
小諸駅15:44 | 15:44 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 15:46 | = | 15:47 | 15:48 | = | 15:49 | 15:51 | → | → | → | → | → | 皿掛16:20 |
糠塚園15:31 | 15:46 | = | = | 15:47 | = | 15:48 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 新家池16:06 |
小諸駅16:10 | 16:10 | = | = | = | 16:12 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | いちご16:47 |
宮沢15:57 | 16:14 | 16:16 | 16:17 | = | = | = | = | = | = | = | = | 16:19 | = | 16:20 | 16:21 | = | 16:22 | = | = | = | 16:23 | = | 16:24 | やまゆ16:51 |
小諸駅16:20 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | = | = | = | 16:25 | = | 16:26 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 高原病16:43 |
新家池16:07 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | = | = | = | = | = | = | 16:35 | = | = | 16:35 | 16:36 | 16:37 | = | = | = | 16:38 | = | = | 16:39 | 16:40 | 池の前17:12 |
文化会16:22 | 16:35 | = | = | = | = | 16:36 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 天池中17:07 |
糠塚園16:38 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | = | = | = | = | = | = | 16:55 | 16:56 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 水出17:14 |
小諸駅17:10 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | = | = | = | 17:15 | = | 17:16 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 高原病17:34・駅 |
小諸駅17:30 | 17:30 | = | = | = | 17:32 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 宮沢17:44 |
小諸駅17:35 | 17:35 | = | = | = | = | 17:36 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 天池中17:59 |
小諸駅17:35 | 17:35 | = | = | = | = | = | = | 17:38 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 菱野農17:47 |
小諸駅17:35 | 17:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 17:36 | = | 17:37 | 17:38 | = | 17:39 | = | = | = | 17:40 | = | 17:41 | 桜ヶ丘18:00 |
小諸駅17:35 | 17:35 | = | = | = | 17:37 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | いちご18:04 |
小諸駅18:00 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | = | = | = | = | = | = | 18:05 | = | = | = | = | = | 18:06 | = | = | 18:07 | 18:08 | → | → | → | やまゆ18:24 |
(始発) | 小 諸 駅 | 相 生 町 | 市 役 所 | 本 町 | 市 町 | 年 金 事 | 荒 町 | 北 町 | 三 和 | 赤 坂 入 | 八 幡 神 | 赤 坂 | 佐 藤 外 | 南 町 | 厚 生 病 | 与 良 | 蛇 堀 | 県 住 前 | 蛇 堀 橋 | 加 増 | 東 小 諸 | 御 幸 町 | 平 和 公 | (終着) |
【上り】小諸駅 着 | ||||||||||||||||||||||||
(始発) | 平 和 公 | 御 幸 町 | 東 小 諸 | 加 増 | 蛇 堀 橋 | 県 住 前 | 蛇 堀 | 与 良 | 厚 生 病 | 南 町 | 佐 藤 外 | 赤 坂 | 八 幡 神 | 赤 坂 入 | 三 和 | 北 町 | 荒 町 | 年 金 事 | 市 町 | 本 町 | 市 役 所 | 相 生 町 | 小 諸 駅 | (終着) |
