ポケふたは、日本だけでしょうか?私が持っているポケふたを紹介します。
持っていないものをお持ちでしたら、ぜひギフトで送っていただきたく。
| # | スポット | FCA | 市区町村 | 日付 | 順 | 場所 | S | 手段 | ポケふた |
| 1 | ロコンのマンホール | 0101220 | 北海道士別市 | 2023/7/6 | 道の駅 羊のまち 侍・しべつ | 6 | 士別駅から徒歩 | 訪問 | |
| 2 | アローラロコンのマンホール | 0101203 | 北海道小樽市 | 2024/3/11 | サンモール一番街 | GIFT | |||
| 3 | プテラのマンホール | 0103207 | 岩手県久慈市 | 2025/6/26 | 道の駅 くじ やませ土風館 | 6 | 久慈駅から徒歩 | 訪問 | |
| 4 | サイホーンのマンホール | 0103203 | 岩手県大船渡市 | 2025/6/27 | 盛駅 | 2 | 岩手県交通 大船渡・住田線 | 訪問 | |
| 5 | ラプラスのマンホール | 0104203 | 宮城県塩竈市 | 2026/3/20 | 38 | 本塩釜駅 | 1 | 仙石線 | 押印 |
| 6 | ラプラスのマンホール | 0104211 | 宮城県岩沼市 | 2026/3/21 | 46 | 竹駒神社前バス停 | 6 | 岩沼駅から徒歩 | 押印 |
| 7 | ラプラスのマンホール | 0104323 | 宮城県柴田町 | 2026/3/21 | 47 | 船岡駅 | 1 | 東北本線(車内) | 押印 |
| 8 | ラプラスのマンホール | 0104581 | 宮城県女川町 | 2026/3/20 | 41 | 道の駅 おながわ | 6 | 女川駅から徒歩 | 押印 |
| 9 | ラプラスのマンホール | 0104202 | 宮城県石巻市 | 2026/3/20 | 40 | 石巻市役所 | 6 | 石巻駅から徒歩 | 押印 |
| 10 | ラプラスのマンホール | 0104100 | 宮城県仙台市 | 2026/3/20 | 36 | サンモール一番町 | 6 | 広瀬通駅から徒歩 | 押印 |
| 11 | ラプラスのマンホール | 0104324 | 宮城県川崎町 | 2026/3/21 | 43 | 川崎町役場 | 2 | 仙台西部ライナー | 押印 |
| 12 | ラプラスのマンホール | 0104322 | 宮城県村田町 | 2026/3/21 | 44 | 道の駅 村田 | 6 | 中学校前バス停から徒歩 | 押印 |
| 13 | ラプラスのマンホール | 0104209 | 宮城県多賀城市 | 2026/3/20 | 37 | 多賀城駅 | 1 | 仙石線(車内) | 押印 |
| 14 | ラプラスのマンホール | 0104321 | 宮城県大河原町 | 2026/3/21 | 45 | 白石川公園 | 6 | 大河原駅から徒歩 | 押印 |
| 15 | ラプラスのマンホール | 0104214 | 宮城県東松島市 | 2026/3/20 | 39 | 野蒜駅 | 1 | 仙石線(車内) | 押印 |
| 16 | ラプラスのマンホール | 0104206 | 宮城県白石市 | 2026/3/21 | 48 | 白石城 | 6 | 白石駅から徒歩 | 押印 |
| 17 | ラッキー・メリーブ・ミルタンクのマンホール | 0107342 | 福島県鏡石町 | 2026/2/12 | 20 | 鏡石駅 | GIFT | ||
| 18 | ラッキーのマンホール | 0107308 | 福島県川俣町 | 2026/3/6 | 30 | 道の駅 かわまた | GIFT | ||
| 19 | ラッキーのマンホール | 0107212 | 福島県南相馬市 | 2026/3/7 | 31 | 道の駅 南相馬 | GIFT | ||
| 20 | ラッキーとペロッパフのマンホール | 0107210 | 福島県二本松市 | 2026/3/21 | 49 | 安達ヶ原ふるさと村 | 6 | 安達駅から徒歩 | 押印 |
| 21 | ラッキー・ダルマッカのマンホール | 0107205 | 福島県白河市 | 2026/3/21 | 9 | 白河駅 | 1 | 東北本線(車内) | 押印 |
| 22 | チェリム・チェリンボのマンホール | 0106206 | 山形県寒河江市 | 2026/3/20 | 35 | 最上川ふるさと総合公園 | 6 | 寒河江駅から徒歩 | 押印 |
| 23 | ポポッコ・ラフレシア・ドレディアのマンホール | 0106201 | 山形県山形市 | 2026/3/20 | 34 | 山形駅 | 6 | 山形駅から徒歩 | 押印 |
| 24 | ハクリュウとエアームドのマンホール | 0111208 | 埼玉県所沢市 | 2026/1/31 | 10 | 所沢駅 | 3 | オートバイ | 押印 |
| 25 | カイリューのマンホール | 0111208 | 埼玉県所沢市 | 2026/1/31 | 11 | 所沢航空記念公園 | 3 | オートバイ | 押印 |
| 26 | ミニリュウとアーマーガアのマンホール | 0111208 | 埼玉県所沢市 | 2026/1/31 | 12 | 所沢市観光情報・物産館 | 3 | オートバイ | 押印 |
| 27 | ミュウのマンホール | 0113421 | 東京都小笠原村 | 2024/5/2 | 大神山公園 | 6 | 二見港から徒歩 | 訪問 | |
| 28 | フシギバナのマンホール | 0113421 | 東京都小笠原村 | 2024/5/2 | 大神山公園 | 6 | 二見港から徒歩 | 訪問 | |
| 29 | カメックスのマンホール | 0113421 | 東京都小笠原村 | 2024/5/2 | 大神山公園 | 6 | 二見港から徒歩 | 訪問 | |
| 30 | リザードンのマンホール | 0113421 | 東京都小笠原村 | 2024/5/2 | 大神山公園 | 6 | 二見港から徒歩 | 訪問 | |
| 31 | チゴラスとソーナノのマンホール | 0113106 | 東京都台東区 | 2026/1/28 | 8 | 科学博物館 | 6 | 京成上野駅から徒歩 | 押印 |
| 32 | ヤジロンとドーミラーのマンホール | 0113106 | 東京都台東区 | 2026/1/28 | 7 | 国立博物館 | 6 | 京成上野駅から徒歩 | 押印 |
| 33 | ポッポとコラッタのマンホール | 0113209 | 東京都町田市 | 2026/2/7 | 15 | 芹ヶ谷公園 | 3 | オートバイ | 押印 |
| 34 | ヒトカゲのマンホール | 0113209 | 東京都町田市 | 2026/2/7 | 17 | 芹ヶ谷公園 | 3 | オートバイ | 押印 |
| 35 | ナゾノクサとビードルとキャタピーのマンホール | 0113209 | 東京都町田市 | 2026/2/7 | 14 | 芹ヶ谷公園 | 3 | オートバイ | 押印 |
| 36 | ニョロモのマンホール | 0113209 | 東京都町田市 | 2026/2/7 | 13 | 芹ヶ谷公園 | 3 | オートバイ | 押印 |
| 37 | ゼニガメのマンホール | 0113209 | 東京都町田市 | 2026/2/7 | 16 | 芹ヶ谷公園 | 3 | オートバイ | 押印 |
| 38 | フシギダネのマンホール | 0113209 | 東京都町田市 | 2026/2/7 | 18 | 芹ヶ谷公園 | 3 | オートバイ | 押印 |
| 39 | ピカチュウとライチュウのマンホール | 0114100 | 神奈川県横浜市 | 2026/2/21 | 27 | 赤レンガ倉庫 | 3 | 貸自転車 | 押印 |
| 40 | ピカチュウのマンホール | 0114100 | 神奈川県横浜市 | 2026/2/21 | 24 | 桜木町駅 | 6 | 桜木町駅から徒歩 | 押印 |
| 41 | ピカチュウとペリッパーのマンホール | 0114100 | 神奈川県横浜市 | 2026/2/21 | 28 | マリンタワー | 3 | 貸自転車 | 押印 |
| 42 | ピカチュウとコダックとワンリキーのマンホール | 0114100 | 神奈川県横浜市 | 2026/2/21 | 25 | 日本丸 | 6 | 桜木町駅から徒歩 | 押印 |
| 43 | ピカチュウとビクティニとゴンベのマンホール | 0114100 | 神奈川県横浜市 | 2026/2/21 | 26 | 横浜ぷかり桟橋 | 3 | 貸自転車 | 押印 |
| 44 | ジャローダ・ナットレイ・ハーデリアのマンホール | 0108201 | 茨城県水戸市 | 2026/3/22 | 50 | 偕楽園公園 | 6 | 偕楽園駅から徒歩 | 押印 |
| 45 | ヤナップ・パオップ・ヒヤップのマンホール | 0121203 | 岐阜県高山市 | 2026/2/17 | 23 | にぎわい交流館「大政」 | GIFT | ||
| 46 | アコジムシとアブリボンのマンホール | 0123201 | 愛知県豊橋市 | 2026/3/29 | 53 | 豊橋駅 | GIFT | ||
| 47 | コイキング・ネッコアラのマンホール | 0123100 | 愛知県名古屋市 | 2026/2/16 | 22 | 名古屋城 | GIFT | ||
| 48 | ミジュマル・スバメ・アメタマのマンホール | 0124344 | 三重県川越町 | 2026/2/15 | 21 | 川越富洲原駅 | GIFT | ||
| 49 | サンドとアローラサンドのマンホール | 0131389 | 鳥取県南部町 | 2022/8/11 | とっとり花回廊 | 2 | とっとり花回廊 無料シャトルバス | 訪問 | |
| 50 | サンドのマンホール | 0131202 | 鳥取県米子市 | 2026/2/7 | 19 | 皆生温泉観光センター | GIFT | ||
| 51 | バリヤード・ドジョッチのマンホール | 0132206 | 島根県安来市 | 2025/3/2 | 安来駅 | GIFT | |||
| 52 | ヤドンのマンホール | 0137206 | 香川県さぬき市 | 2023/5/11 | 志度駅 | GIFT | |||
| 53 | アマージョ・アマカジのマンホール | 0138201 | 愛媛県松山市 | 2026/4/1 | 54 | 大街道駅 | GIFT | ||
| 54 | ギルガルドのマンホール | 0140221 | 福岡県太宰府市 | 2025/12/30 | 3 | 客館跡 | 3 | 貸自転車 | 押印 |
| 55 | メブキジカとヤヤコマとキルリアのマンホール | 0140221 | 福岡県太宰府市 | 2025/12/30 | 1 | 大宰府政庁跡 | 2 | まほろば号 内山線 | 押印 |
| 56 | ヤレユータンとフーディンとヤドキングのマンホール | 0140221 | 福岡県太宰府市 | 2025/12/30 | 2 | 太宰府駅 | 2 | まほろば号 内山線 | 押印 |
| 57 | ガラルニャースのマンホール | 0141201 | 佐賀県佐賀市 | 2025/12/28 | 5 | 佐賀県庁 | 3 | 貸自転車 | 押印 |
| 58 | ニャースのマンホール | 0141201 | 佐賀県佐賀市 | 2025/12/28 | 4 | 佐賀県警察本部 | 3 | 貸自転車 | 押印 |
| 59 | アローラニャースのマンホール | 0141201 | 佐賀県佐賀市 | 2025/12/28 | 6 | 大隈重信記念館 | 3 | 貸自転車 | 押印 |
| 60 | デンリュウ・キモリア・ドレディアのマンホール | 0142202 | 長崎県佐世保市 | 2025/6/17 | 佐世保ポートサイド公園 | GIFT | |||
| 61 | デンリュウ・チュリムのマンホール | 0142205 | 長崎県大村市 | 2025/6/16 | 新大村駅 | GIFT | |||
| 62 | ブラッキーのマンホール | 0146210 | 鹿児島県指宿市 | 2022/12/28 | 指宿駅 | 2 | 鹿児島交通 鹿児島山川線 | 訪問 | |
| 63 | イーブイのマンホール | 0146210 | 鹿児島県指宿市 | 2022/12/28 | 指宿駅 | 2 | 鹿児島交通 鹿児島山川線 | 訪問 | |
| 64 | バチンキーとラランテスのマンホール | 0147211 | 沖縄県沖縄市 | 2026/3/23 | 51 | 沖縄こどもの国 | GIFT | ||
| 65 | サニーゴとラブカスのマンホール | 0147205 | 沖縄県宜野湾市 | 2026/3/28 | 52 | ぎのわん海浜公園 | GIFT | ||
| 66 | カメールとスナバァのマンホール | 0147210 | 沖縄県糸満市 | 2026/3/11 | 33 | 道の駅いとまん | GIFT | ||
| 67 | ウィンディのマンホール | 0147201 | 沖縄県那覇市 | 2026/2/28 | 29 | てんぶす那覇 | GIFT | ||
| 68 | サングースとハブネークのマンホール | 0147215 | 沖縄県南城市 | 2026/3/20 | 42 | がんじゅう駅・南城 | GIFT | ||
| 69 | ホエルオーのマンホール | 0147308 | 沖縄県本部町 | 2026/3/10 | 32 | 海洋博公園 | GIFT |
\ \ o o - ふもふも館長