図鑑を埋めるのも楽しいですなぁ~

POKÉDEX
| EN | JP | Num | Lack |
| POKÉMON | ポケモン | 915 | Seen 9: パチリス, マスキッパ, ゴーゴート, ルチャブル, バンバドロ, エンニュート, キュワワー, イシヘンジン, サーフゴー |
| SHINY | いろちがい | 550 | Seen 161 |
| LUCKY | キラ | - | - |
| XXL | XXL | 250 | - |
| XXS | XXS | 196 | - |
| G-MAX | G-MAX | 15 | -- |
| MEGA | メガ | 48 | - |
| SHADOW | シャドウ | 419 | 未登録 1: マタドガス(ガラル) |
| PURIFIED | ライト | 406 | 未登録 12: スイクン, ラティアス, ラティオス, ディアルガ, パルキア, ヒードラン, ギラティナ, マメパト, ハトーボー, ケンホロウ, ナゲキ |
| ★ 100% | ★ 100% | - | - |
| (Birthplace) | (産地) | 3461 | 日本(1536), アメリカ(584), ドイツ(203), イギリス(108), オーストラリア(77) |
| Lucky | キラ | 123 | 133種類 |
| Location Background | ロケーション背景 | 0 | - |
| Special Background | スペシャル背景 | 51 (10) | ウルトラホール(5), キャンデラモチーフ, ブランシェモチーフ, スパークモチーフ, ストリンダー(3), COMMUNITY DAY(12), DUAL DESTINY(2), イッシュ炎(18), イッシュ雷(5), ホゲータ |
| Adventure Effect | フィールド効果 | 6 (4) | Roar of Time/ときのほうこう, Special Rend/あくうせつだん(3), Sunsteel Strike/メテオドライブ, Moongeist Beam/シャドーレイ |
| Dynamax | ダイマックス | 97 (51) | - |
| Gigantamax | キョダイマックス | 14 (7) | フシギバナ, リザードン, カメックス(2), ゲンガー(2), キングラー(3), ラプラス(3), ストリンダー(2) |
| Perfect | 評価MAX | 82 | - |
| Elite Collector | すご腕コレクター | 153 |
| Pilot | パイロット | 11,534,177 km |
| Vivillon | ビビヨンコレクター | 18 |
| Gentleman | ジェントルマン | 1,171 匹 |
| Gold Gym | 金ジム | 94 | 岩見沢市, 砂川市, 愛別町, 枝幸町, 興部町, 鰺ヶ沢町, 栗原市, 庄内町, 須賀川市, 大子町, 河内町, 八千代町, 日光市, 東吾妻町, 小鹿野町, 柏市, 立川市, 国分寺市, 国立市, 奥多摩町, 大島町, 小笠原村, 横浜市, 川崎市, 村上市, 羽咋市, 穴水町, 上田市, 伊那市, 松阪市, 大台町, 大紀町, 洲本市, 奈良市, 串本町, 庄原市, 四万十町, 東峰村 |
| Silver Gym | 銀ジム | 283 | - |
| Showcase Star | おひろめスター | 24 | 士別市, 栗原市, 東松島市, 須賀川市, 日立市, 常陸太田市, 常陸大宮市, 那須烏山市, 茂木町, 那珂川町, 長野原町, 片品村, 立川市, 国分寺市, 東大和市, 多摩市, 愛川町, 長岡市, 甲府市, 長門市 |
| Followed | 歩いた | ov990 | 仙台市, 郡山市, 茂木町, 草加市, 越谷市, 八潮市, 千代田区, 台東区, 墨田区, 立川市, 武蔵野市, 三鷹市, 府中市, 町田市, 小平市, 国分寺市, 国立市, 東大和市, 小笠原村, 横浜市, 新潟市, 長岡市, 坂井市, 笛吹市, 中津川市, 名古屋市, 津市, 熊野市, 京都市, 大阪市, 洲本市, 奈良市, 広島市, 北九州市, 鹿児島市 |
| Gold Route | 金ルート | 13 | ねぶた公園から動物病院, バーガーキング国立店から国立高校近くのファミマまで, カワセミから一橋大学, 国立郵便局から緑の亀, 電電公社を探せ, 動物公園からサボテンブランコ, 通勤経路1, 銀杏コース, 無門庭園~どうぶつの森, どうぶつの森からシャルマン, シャルマンから万豚記, 西国立駅まで |
| Silver Route | 銀ルート | 11 | - |
| Bronze Route | 銅ルート | 9 | - |
| Created | 作成した | 9 | 茂木町(オーバルコースを歩こう), 立川市, 国立市 |
MISC| Level | レベル | 71 | 3/4 |
| PokéCoins | ポケコイン | 20750 | - |
| Stardust | ほしのすな | 52,083,469 | - |
| Pokémon Storage | ポケモンボックス | 11300 | MAX |
| Item Bag | バッグ | 7550/9500 | - |
| Special | スペシャル | 323 | 変わりゆく物語(7/8) |
| Friends | フレンド | 326/450 | 来る者拒まず |
トレーナー実績




\ \ o o - ふもふも館長