図鑑を埋めるのも楽しいですなぁ~
POKÉDEX
EN | JP | Num | Lack |
CAUGHT | 捕まえた数 | 867 | パチリス, マスキッパ, マラカッチ, シンボラー, バッフロン, ゴーゴート, ルチャブル, クレッフィ, エンニュート, キュワワー, イシヘンジン, コレクレー, サーフゴー (13) |
SEEN | 見つけた数 | 880 | - |
PURIFIED | ライト | 365 | スイクン, レジロック, レジスチル, ラティアス, ラティオス, カイオーガ, グラードン, ヒードラン, クレセリア, マメパト, ハトーボー, ケンホロウ, ヤブクロン, ダストダス, チョボマキ, アギルダー (16) |
SHADOW | シャドウ | 381 | マタドガス(ガラル), ナゲキ |
SHINY | いろちがい | 494 | - |
LUCKY | キラ | 127 | |
EVENT | とくしゅ | 217 | リザードン(コピー), ピカチュウ(かりゆし ♀, 太陽の冠, サファリ, そらをとぶ沖縄, マスクド, 紫色冠, ドクター, バティック, そらをとぶインドネシア), カビゴン(ナイトキャップ), フライゴン(メロエッタ帽子) |
MEGA | メガ | 44 | - |
G-MAX | G-MAX | 5 | フシギバナ, カメックス |
(Birthplace) | (産地) | 3394 | 日本(1534), アメリカ(570), ドイツ(189), イギリス(97), オーストラリア(77) |
Lucky | キラ | 116 | |
Location Background | ロケーション背景 | 0 | - |
Special Background | スペシャル背景 | 25 (7) | ウルトラホール(5), キャンデラモチーフ, ブランシェモチーフ, スパークモチーフ, ストリンダー(3), COMMUNITY DAY(12), DUAL DESTINY(2) |
Adventure Effect | フィールド効果 | 6 (4) | Roar of Time/ときのほうこう, Special Rend/あくうせつだん(3), Sunsteel Strike/メテオドライブ, Moongeist Beam/シャドーレイ |
Dynamax | ダイマックス | 72 (39) | - |
Gigantamax | キョダイマックス | 11 (5) | リザードン, ゲンガー(2), キングラー(3), ラプラス(3), ストリンダー(2) |
Perfect | 評価MAX | 80 | - |
Elite Collector | すご腕コレクター | 144 |
Vivillon | ビビヨンコレクター | 18 |
Pilot | パイロット | 10,905,410 km |
Gentleman | ジェントルマン | 1,110 匹 |
Gold Gym | 金ジム | 93 | 岩見沢市, 砂川市, 愛別町, 枝幸町, 興部町, 鰺ヶ沢町, 栗原市, 庄内町, 須賀川市, 大子町, 河内町, 八千代町, 日光市, 東吾妻町, 小鹿野町, 柏市, 立川市, 国分寺市, 国立市, 奥多摩町, 大島町, 小笠原村, 横浜市, 川崎市, 村上市, 羽咋市, 穴水町, 上田市, 伊那市, 松阪市, 大台町, 大紀町, 洲本市, 奈良市, 串本町, 庄原市, 四万十町, 東峰村 |
Silver Gym | 銀ジム | 282 | - |
Showcase Star | おひろめスター | 24 | 士別市, 栗原市, 東松島市, 須賀川市, 日立市, 常陸太田市, 常陸大宮市, 那須烏山市, 茂木町, 那珂川町, 長野原町, 片品村, 立川市, 国分寺市, 東大和市, 多摩市, 愛川町, 長岡市, 甲府市, 長門市 |
Followed | 歩いた | 370 | 仙台市, 郡山市, 茂木町, 台東区, 墨田区, 立川市, 武蔵野市, 三鷹市, 府中市, 町田市, 小平市, 国分寺市, 国立市, 東大和市, 小笠原村, 横浜市, 新潟市, 長岡市, 坂井市, 笛吹市, 中津川市, 名古屋市, 津市, 熊野市, 京都市, 大阪市, 洲本市, 奈良市, 広島市, 北九州市, 鹿児島市 |
Gold Route | 金ルート | 7 | - |
Silver Route | 銀ルート | 5 | - |
Bronze Route | 銅ルート | 12 | - |
Created | 作成した | 7 | 茂木町, 立川市, 国立市 |
Level | レベル | 49 | Excellent Throws(203/999) |
PokéCoins | ポケコイン | 21793 | - |
Stardust | ほしのすな | 42,312,879 | - |
Pokémon Storage | ポケモンボックス | 9300 | - |
Item Bag | バッグ | 6300 | - |
Special | スペシャル | 1 | Dual Destiny(7/10) |
Friends | フレンド | 306 | - |
トレーナー実績
\ \ o o - ふもふも館長