図鑑を埋めるのも楽しいですなぁ~
POKÉDEX
EN | JP | Num | Lack |
CAUGHT | 捕まえた数 | 852 | パチリス, マスキッパ, マラカッチ, シンボラー, バッフロン, ゴーゴート, ルチャブル, クレッフィ, エンニュート, キュワワー, イシヘンジン, コレクレー, サーフゴー (13) |
SEEN | 見つけた数 | 865 | - |
PURIFIED | ライト | 333 | スイクン, レジロック, レジアイス, レジスチル, ラティアス, ラティオス, カイオーガ, グラードン, マメパト, ハトーボー, ケンホロウ, クレセリア (13) |
SHADOW | シャドウ | 345 | - |
SHINY | いろちがい | 474 | - |
LUCKY | キラ | 114 | - |
EVENT | とくしゅ | 204 | リザードン(コピー), ピカチュウ(アイドル), ピカチュウ(サファリ), ピカチュウ(そらをとぶ沖縄), ピカチュウ(マスクド), ピカチュウ(紫色冠), カビゴン(ナイトキャップ), フライゴン(メロエッタ帽子) |
MEGA | メガ | 42 | - |
G-MAX | G-MAX | 0 | - |
Location Background | ロケーション背景 | 0 | - |
Special Background | スペシャル背景 | 4 (8) | ウルトラホール(5), キャンデラモチーフ, スパークモチーフ, ブランシェモチーフ |
Adventure Effect | フィールド効果 | 4 (6) | ときのほうこう、あくうせつだん(3)、メテオドライブ、シャドーレイ |
Dynamax | ダイマックス | 14 (26) | - |
Perfect | 評価MAX | 75 | - |
Vivillon | ビビヨンコレクター | 18 |
Pilot | パイロット | 9,355,682 km |
Gentleman | ジェントルマン | 966 匹 |
Showcase Star | おひろめスター | 15 回 |
LUCKY | キラ(L48 task) | 45/50 匹 |
LUCKY | キラ(keep) | 102 匹 |
トレーナー実績
\ \ o o - ふもふも館長