図鑑を埋めるのも楽しいですなぁ~

POKÉDEX
| EN | JP | Num | Lack |
| POKÉMON | ポケモン | 930 | Seen 9: パチリス, マスキッパ, ルチャブル, ドロバンコ, バンバドロ, エンニュート, キュワワー, イシヘンジン, サーフゴー |
| SHINY | いろちがい | 561 | Seen 168 |
| LUCKY | キラ | 165 | - |
| XXL | XXL | 269 | Seen 0 |
| XXS | XXS | 215 | Seen 0 |
| G-MAX | G-MAX | 16 | Seen 0 |
| MEGA | メガ | 48 | Seen 0 |
| SHADOW | シャドウ | 430 | Seen 0 |
| PURIFIED | ライト | 418 | Seen 0 未登録 12: スイクン, ラティアス, ディアルガ, パルキア, ギラティナ, マメパト, ハトーボー, ケンホロウ, ナゲキ, ボルトロス, トルネロス, ハリマロン, ハリボーグ, ブリガロン |
| ★ 100% | ★ 100% | 138 | - |
| (Birthplace) | (産地) | 4076 | 日本(1596), アメリカ(744), ドイツ(262), イギリス(129), オーストラリア(92) |
| Lucky | キラ | 163 | - |
| Location Background | ロケーション背景 | 14 | 万博旅立ちの仲間のフォトスポット(3), 万博ピカチュウのフォトスポット, 吹田EXPOCITY, ポケふた佐賀, ポケふた福岡, ポケふた東京(4), ポケふた埼玉, ポケふた神奈川(2) |
| Special Background | スペシャル背景 | 120 (19) | ウルトラホール(5), キャンデラモチーフ, ブランシェモチーフ, スパークモチーフ, ストリンダー(3), COMMUNITY DAY(12), DUAL DESTINY(4), イッシュ炎(18), イッシュ雷(5), Might & Mastery(12), 楽しい日々(8), れきせんのゆうしゃ(2), 過去の残像, 9周年, 楽しい日々(8), 紫色の空(2), 南の島(5), 変わりゆく物語(10), ワイルドエリア2025(3), ポケモン天文台(3), 新年(5) |
| Adventure Effect | フィールド効果 | 7 (5) | Roar of Time/ときのほうこう, Special Rend/あくうせつだん(3), Sunsteel Strike/メテオドライブ, Moongeist Beam/シャドーレイ, ダイマックスほう |
| Dynamax | ダイマックス | 220 (111) | - |
| Gigantamax | キョダイマックス | 45 (17) | - |
| Perfect | 評価MAX | 97 | - |
| Sightseer | かんこうきゃく | 43,979 | Spin unique PokéStops |
| Pilot | パイロット | 14,703,146 km | - |
| Expert Navigator | ナビゲーションエキスパート | 3,645 | Complate Routes |
| Gentleman | ジェントルマン | 1,505 匹 | - |
| Showcase Star | おひろめスター | 34 | 士別市, 栗原市, 東松島市, 須賀川市, 日立市, 常陸太田市, 常陸大宮市, 那須烏山市, 茂木町, 那珂川町, 長野原町, 片品村, 立川市, 国分寺市, 東大和市, 多摩市, 愛川町, 長岡市, 甲府市, 宇治市, 田辺市, 高野町, 長門市, 西条市, 佐伯市, 臼杵市 |
| Gold Gym | 金ジム | 112 | 岩見沢市, 砂川市, 愛別町, 枝幸町, 興部町, 八戸市, 鰺ヶ沢町, 栗原市, 庄内町, 須賀川市, 大子町, 河内町, 八千代町, 日光市, 東吾妻町, 小鹿野町, 柏市, 立川市, 国分寺市, 国立市, 奥多摩町, 大島町, 小笠原村, 横浜市, 川崎市, 村上市, 羽咋市, 穴水町, 上田市, 伊那市, 松阪市, 大台町, 大紀町, 洲本市, 奈良市, 串本町, 福山市, 庄原市, 四万十町, 東峰村, 国東市 |
| Silver Gym | 銀ジム | 335 | - |
| Followed | 歩いた | 1185(50) | 大船渡市, 久慈市, 仙台市, 郡山市, 茂木町, 草加市, 越谷市, 八潮市, 千代田区, 台東区, 墨田区, 江戸川区, 立川市, 武蔵野市, 三鷹市, 府中市, 町田市, 小平市, 日野市, 国分寺市, 国立市, 東大和市, 小笠原村, 横浜市, 相模原市, 新潟市, 長岡市, 坂井市, 笛吹市, 小諸市, 中津川市, 名古屋市, 津市, 熊野市, 草津市, 京都市, 大阪市, 洲本市, 奈良市, 五條市, 吉賀町, 広島市, 松山市, 新居浜市, 福岡市, 北九州市, 佐賀市, 佐伯市, 鹿児島市 |
| Gold Route | 金ルート | 16 | 立川市(8), 国立市(8) |
| Silver Route | 銀ルート | 9 | - |
| Bronze Route | 銅ルート | 8 | - |
| Created | 作成した | 12 | 茂木町(オーバルコースを歩こう), 立川市(7), 国立市(3), 新居浜市(別子山散歩) |
| Level | レベル | 74 | 2/4 |
| PokéCoins | ポケコイン | 22,483 | - |
| Stardust | ほしのすな | 53,975,565 | - |
| Pokémon Storage | ポケモンボックス | 11800/12000 | MAX |
| Item Bag | バッグ | 7550/11750 | - |
| Special | スペシャル | 340 | - |
| Friends | フレンド | 342/650 | 来る者拒まず |

トレーナー実績




\ \ o o - ふもふも館長