図鑑を埋めるのも楽しいですなぁ~

POKÉDEX
| EN | JP | Num | Lack |
| POKÉMON | ポケモン | 936 | Seen 9: パチリス, マスキッパ, ドロバンコ, バンバドロ, エンニュート, キュワワー, イオルブ, スナヘビ, イシヘンジン |
| SHINY | いろちがい | 577 | Seen 167 |
| LUCKY | キラ | 206 | - |
| XXL | XXL | 282 | Seen 0 |
| XXS | XXS | 227 | Seen 0 |
| G-MAX | G-MAX | 17 | Seen 0 |
| MEGA | メガ | 51 | Seen 0 |
| SHADOW | シャドウ | 432 | Seen 0 |
| PURIFIED | ライト | 422 | Seen 0 未登録 10: スイクン, ラティアス, ディアルガ, パルキア, ギラティナ, マメパト, ハトーボー, ケンホロウ, ナゲキ, ボルトロス, トルネロス |
| ★ 100% | ★ 100% | 141 | - |
| (Birthplace) | (産地) | 4179 | 日本(1602), アメリカ(773), ドイツ(271), イギリス(133), オーストラリア(98) |
| Lucky | キラ | 187 | - |
| Location Background | ロケーション背景 | 25 (13) | 万博旅立ちの仲間のフォトスポット(3), 万博ピカチュウのフォトスポット, 吹田EXPOCITY, ポケふた佐賀, ポケふた福岡, ポケふた東京(4), ポケふた埼玉, ポケふた神奈川(2), ポケパークカントー, ポケふた山形, ポケふた宮城(5), ポケふた福島, 東京ドーム(3) |
| Special Background | スペシャル背景 | 141 (26) | ウルトラホール(5), ヴァーラー, インスティンクト(2), ミスティック(1), WA2024(3), CD2024(12), 重なる運命(4), PMブラック(7), PMホワイト(5), PMブラック&ホワイト(11), 力と極み(12), 楽しい日々(8), ザマゼンタ, ザシアン, 過去の残像, 9周年コイン(4), ムゲンダイナ(2), Pコンシェルジュ(5), 変わりゆく物語(14), WA2025(3), PM天文台(5), CD2026(23), PM金, PMサファイア, メガシンカ(2), ぽこあ(7) |
| Adventure Effect | フィールド効果 | 7 (5) | Roar of Time/ときのほうこう, Special Rend/あくうせつだん(3), Sunsteel Strike/メテオドライブ, Moongeist Beam/シャドーレイ, ダイマックスほう |
| Dynamax | ダイマックス | 222 (115) | - |
| Gigantamax | キョダイマックス | 49 (18) | - |
| Perfect | 評価MAX | 101 | - |
| Sightseer | かんこうきゃく | 44,879 | Spin unique PokéStops |
| Pilot | パイロット | 15,620,232 km | - |
| Expert Navigator | ナビゲーションエキスパート | 3,926 | Complate Routes |
| Gentleman | ジェントルマン | 1,606 匹 | - |
| Showcase Star | おひろめスター | 34 | 士別市, 栗原市, 東松島市, 須賀川市, 日立市, 常陸太田市, 常陸大宮市, 那須烏山市, 茂木町, 那珂川町, 長野原町, 片品村, 立川市, 国分寺市, 東大和市, 多摩市, 愛川町, 長岡市, 甲府市, 宇治市, 田辺市, 高野町, 長門市, 西条市, 佐伯市, 臼杵市 |
| Gold Gym | 金ジム | 116 | 岩見沢市, 砂川市, 愛別町, 枝幸町, 興部町, 八戸市, 鰺ヶ沢町, 石巻市, 栗原市, 山形市, 庄内町, 須賀川市, 大子町, 河内町, 八千代町, 日光市, 東吾妻町, 小鹿野町, 柏市, 立川市, 国分寺市, 国立市, 奥多摩町, 大島町, 新島村, 小笠原村, 横浜市, 川崎市, 村上市, 羽咋市, 穴水町, 上田市, 伊那市, 松阪市, 大台町, 大紀町, 洲本市, 奈良市, 串本町, 福山市, 庄原市, 四万十町, 東峰村, 国東市 |
| Silver Gym | 銀ジム | 347 | - |
| Followed | 歩いた | 1270(50) | 大船渡市, 久慈市, 仙台市, 白石市, 山形市, 寒河江市, 郡山市, 西郷村, 茂木町, 草加市, 越谷市, 八潮市, 千代田区, 台東区, 墨田区, 江戸川区, 立川市, 武蔵野市, 三鷹市, 府中市, 町田市, 小平市, 日野市, 国分寺市, 国立市, 東大和市, 小笠原村, 横浜市, 相模原市, 新潟市, 長岡市, 坂井市, 笛吹市, 小諸市, 中津川市, 名古屋市, 津市, 熊野市, 草津市, 京都市, 大阪市, 洲本市, 奈良市, 五條市, 吉賀町, 広島市, 松山市, 新居浜市, 北九州市, 福岡市, 佐賀市, 佐伯市, 鹿児島市 |
| Gold Route | 金ルート | 18 | 立川市(10), 国立市(8) |
| Silver Route | 銀ルート | 9 | - |
| Bronze Route | 銅ルート | 15 | - |
| Created | 作成した | 12 | 茂木町(オーバルコースを歩こう), 立川市(7), 国立市(3), 新居浜市(別子山散歩) |
| Level | レベル | 75 | 3/4 |
| PokéCoins | ポケコイン | 23,668 | - |
| Stardust | ほしのすな | 55,412,691 | - |
| Pokémon Storage | ポケモンボックス | 11825/12000 | MAX |
| Item Bag | バッグ | 7550/11750 | - |
| Special | スペシャル | 350 | - |
| Friends | フレンド | 354/650 | 来る者拒まず |

トレーナー実績




\ \ o o - ふもふも館長