図鑑を埋めるのも楽しいですなぁ~
POKÉDEX
EN | JP | Num | Lack |
CAUGHT | 捕まえた数 | 855 | パチリス, マスキッパ, マラカッチ, シンボラー, バッフロン, ゴーゴート, ルチャブル, クレッフィ, エンニュート, キュワワー, イシヘンジン, コレクレー, サーフゴー (13) |
SEEN | 見つけた数 | 868 | - |
PURIFIED | ライト | 344 | スイクン, レジロック, レジアイス, レジスチル, ラティアス, ラティオス, カイオーガ, グラードン, マメパト, ハトーボー, ケンホロウ, クレセリア, (キャタピー), (ダンゴロ) (15) |
SHADOW | シャドウ | 359 | チョボマキ |
SHINY | いろちがい | 481 | - |
LUCKY | キラ | 123 | - |
EVENT | とくしゅ | 210 | リザードン(コピー), ピカチュウ(アイドル), ピカチュウ(サファリ), ピカチュウ(そらをとぶ沖縄), ピカチュウ(マスクド), ピカチュウ(紫色冠), カビゴン(ナイトキャップ), フライゴン(メロエッタ帽子) |
MEGA | メガ | 43 | - |
G-MAX | G-MAX | 2 | フシギバナ, カメックス |
Lucky | キラ | 110 | |
Location Background | ロケーション背景 | 0 | - |
Special Background | スペシャル背景 | 8 (4) | ウルトラホール(5), キャンデラモチーフ, スパークモチーフ, ブランシェモチーフ |
Adventure Effect | フィールド効果 | 6 (4) | ときのほうこう、あくうせつだん(3)、メテオドライブ、シャドーレイ |
Dynamax | ダイマックス | 52 (29) | - |
Gigantamax | キョダイマックス | 3 (2) | リザードン, ゲンガー(2) |
Perfect | 評価MAX | 77 | - |
Vivillon | ビビヨンコレクター | 18 |
Pilot | パイロット | 10,052,379 km |
Gentleman | ジェントルマン | 1,035 匹 |
Showcase Star | おひろめスター | 19 回 |
トレーナー実績
\ \ o o - ふもふも館長