幸い、旅行好きの友人からギフトをいただく機会が多く、日本だけなく世界のポケモンを集めることができました。
離島やレア地のポケモンをお持ちでしたら、ぜひ交換していただきたく。
# | FCA | Birthplace (Android-EN) | Birthplace (Android-JP) | Birthplace (iOS-EN) | Birthplace (iOS-JP) | Notes | Flg |
1 | 0000000 | UNKNOWN | 不明 | UNKNOWN | 不明 | 香港国際空港 | 1 |
2 | 0100000 | Japan | 日本 | Japan | 日本 | 色違い メガシンカ | 1 |
3 | 0100901 | Japan | 日本 | (なし) | (なし) | キラポケモン 交換 | E |
4 | 0101100 | Sapporo, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 札幌市 | 日本, 北海道 札幌市 | メガシンカ | ||
5 | 0101101 | Sapporo, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 札幌市 | 日本, 北海道 札幌市 | (中央区) | ||
6 | 0101102 | Sapporo, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 札幌市 | 日本, 北海道 札幌市 | シャドウ 色違い (北区) | ||
7 | 0101104 | Sapporo, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 札幌市 | 日本, 北海道 札幌市 | (白石区) | ||
8 | 0101108 | Sapporo, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 札幌市 | 日本, 北海道 札幌市 | (厚別区) | ||
9 | 0101202 | Hakodate, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 函館市 | 日本, 北海道 函館市 | 色違い | ||
10 | 0101203 | Otaru, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 小樽市 | 日本, 北海道 小樽市 | ♀ | ||
11 | 0101204 | Asahikawa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 旭川市 | 日本, 北海道 旭川市 | |||
12 | 0101205 | Muroran, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 室蘭市 | 日本, 北海道 室蘭市 | |||
13 | 0101206 | Kushiro, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 釧路市 | 日本, 北海道 釧路市 | |||
14 | 0101207 | Obihiro, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 帯広市 | 日本, 北海道 帯広市 | 相棒 | ||
15 | 0101208 | Kitami, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 北見市 | 日本, 北海道 北見市 | アローラ | ||
16 | 0101209 | Yubari, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 夕張市 | 日本, 北海道 夕張市 | ♂ | ||
17 | 0101210 | Iwamizawa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 岩見沢市 | 日本, 北海道 岩見沢市 | |||
18 | 0101211 | Abashiri, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 網走市 | 日本, 北海道 網走市 | |||
19 | 0101212 | Rumoi, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 留萌市 | 日本, 北海道 留萌市 | 03せつげん 相棒 | ||
20 | 0101213 | Tomakomai, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 苫小牧市 | 日本, 北海道 苫小牧市 | |||
21 | 0101214 | Wakkanai, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 稚内市 | 日本, 北海道 稚内市 | |||
22 | 0101215 | Bibai, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 美唄市 | 日本, 北海道 美唄市 | |||
23 | 0101216 | Ashibetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 芦別市 | 日本, 北海道 芦別市 | 色違い 4* | ||
24 | 0101217 | Ebetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 江別市 | 日本, 北海道 江別市 | |||
25 | 0101218 | Akabira, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 赤平市 | 日本, 北海道 赤平市 | アローラ | ||
26 | 0101219 | Monbetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 紋別市 | 日本, 北海道 紋別市 | ガラル | ||
27 | 0101220 | Shibetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 士別市 | 日本, 北海道 士別市 | パーティハット | ||
28 | 0101222 | Mikasa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 三笠市 | 日本, 北海道 三笠市 | |||
29 | 0101223 | Nemuro, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 根室市 | Nemuro, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 根室市 | 03せつげん | |
30 | 0101224 | Chitose, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 千歳市 | 日本, 北海道 千歳市 | |||
31 | 0101225 | Takikawa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 滝川市 | 日本, 北海道 滝川市 | ♂ | ||
32 | 0101226 | Sunagawa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 砂川市 | 日本, 北海道 砂川市 | |||
33 | 0101227 | Utashinai, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 歌志内市 | 日本, 北海道 歌志内市 | |||
34 | 0101228 | Fukagawa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 深川市 | 日本, 北海道 深川市 | |||
35 | 0101229 | Furano, Hokkaoido, Japan | 日本, 北海道 富良野市 | 日本, 北海道 富良野市 | |||
36 | 0101230 | Noboribetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 登別市 | 日本, 北海道 登別市 | ガラル | ||
37 | 0101231 | Eniwa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 恵庭市 | 日本, 北海道 恵庭市 | |||
38 | 0101233 | Date, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 伊達市 | 日本, 北海道 伊達市 | アローラ | ||
39 | 0101234 | Kitahiroshima, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 北広島市 | 日本, 北海道 北広島市 | ♂ | ||
40 | 0101235 | Ishikari, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 石狩市 | 日本, 北海道 石狩市 | |||
41 | 0101236 | Hokuto, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 北斗市 | 日本, 北海道 北斗市 | |||
42 | 0101303 | Tobetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 当別町 | 日本, 北海道 当別町 | |||
43 | 0101304 | Shinshinotsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 新篠津村 | 日本, 北海道 新篠津村 | |||
44 | 0101331 | Matsumae, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 松前町 | 日本, 北海道 松前町 | ガラル | ||
45 | 0101332 | Fukushima, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 福島町 | 日本, 北海道 福島町 | アローラ | ||
46 | 0101333 | Shiriuchi, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 知内町 | 日本, 北海道 | 交換 | E | |
47 | 0101334 | Kikonai, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 木古内町 | 日本, 北海道 木古内町 | |||
48 | 0101337 | Nanae, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 七飯町 | 日本, 北海道 七飯町 | |||
49 | 0101343 | Shikabe, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 鹿部町 | 日本, 北海道 鹿部町 | アローラ | ||
50 | 0101345 | Mori, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 森町 | 日本, 北海道 森町 | |||
51 | 0101346 | Yakumo, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 八雲町 | 日本, 北海道 八雲町 | |||
52 | 0101347 | Oshamanbe, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 長万部町 | 日本, 北海道 長万部町 | |||
53 | 0101361 | Esashi, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 江差町 | 日本, 北海道 江差町 | |||
54 | 0101363 | Assabu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 厚沢部町 | Assabu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 厚沢部町 | 03せつげん | |
55 | 0101393 | Kuromatsunai, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 黒松内町 | 日本, 北海道 黒松内町 | |||
56 | 0101394 | Rankoshi, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 蘭越町 | 日本, 北海道 蘭越町 | |||
57 | 0101395 | Niseko, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 ニセコ町 | 日本, 北海道 ニセコ町 | アローラ | ||
58 | 0101400 | Kutchan, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 倶知安町 | 日本, 北海道 倶知安町 | |||
59 | 0101401 | Kyowa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 共和町 | 日本, 北海道 共和町 | アローラ | ||
60 | 0101402 | Kyowa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 共和町 | Iwanai, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 岩内町 | 03せつげん | E |
61 | 0101409 | Akaigawa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 赤井川村 | 日本, 北海道 赤井川村 | |||
62 | 0101423 | Namporo, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 南幌町 | 日本, 北海道 南幌町 | 3 | ||
63 | 0101424 | Naie, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 奈井江町 | 日本, 北海道 奈井江町 | |||
64 | 0101425 | Kamisunagawa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 上砂川町 | 日本, 北海道 上砂川町 | |||
65 | 0101427 | Yuni, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 由仁町 | 日本, 北海道 由仁町 | |||
66 | 0101428 | Naganuma, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 長沼町 | 日本, 北海道 長沼町 | |||
67 | 0101429 | Kuriyama, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 栗山町 | 日本, 北海道 栗山町 | ニット帽 | ||
68 | 0101430 | Tsukigata, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 月形町 | 日本, 北海道 月形町 | アローラ | ||
69 | 0101431 | Urausu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 浦臼町 | 日本, 北海道 浦臼町 | |||
70 | 0101432 | Shintotsukawa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 新十津川町 | 日本, 北海道 新十津川町 | |||
71 | 0101433 | Moseushi, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 妹背牛町 | 日本, 北海道 妹背牛町 | |||
72 | 0101434 | Chippubetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 秩父別町 | 日本, 北海道 秩父別町 | |||
73 | 0101436 | Uryu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 雨竜町 | 日本, 北海道 雨竜町 | |||
74 | 0101437 | Hokuryu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 北竜町 | 日本, 北海道 北竜町 | |||
75 | 0101452 | Takasu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 鷹栖町 | 日本, 北海道 鷹栖町 | |||
76 | 0101453 | Higashikagura Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 東神楽町 | 日本, 北海道 東神楽町 | |||
77 | 0101454 | Toma, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 当麻町 | 日本, 北海道 当麻町 | |||
78 | 0101455 | Pippu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 比布町 | 日本, 北海道 比布町 | |||
79 | 0101456 | Aibetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 愛別町 | 日本, 北海道 愛別町 | |||
80 | 0101457 | Kamikawa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 上川町 | 日本, 北海道 上川町 | |||
81 | 0101458 | Higashikawa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 東川町 | Higashikawa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 東川町 | 03せつげん | |
82 | 0101459 | Biei, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 美瑛町 | 日本, 北海道 美瑛町 | |||
83 | 0101460 | Kamifurano, Hokkaiodo, Japan | 日本, 北海道 上富良野町 | 日本, 北海道 上富良野町 | |||
84 | 0101462 | Minamifurano, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 南富良野町 | 日本, 北海道 南富良野町 | |||
85 | 0101463 | Shimukappu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 占冠村 | 日本, 北海道 占冠村 | アローラ | ||
86 | 0101464 | Wassamu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 和寒町 | 日本, 北海道 和寒町 | |||
87 | 0101465 | Kembuchi, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 剣淵町 | 日本, 北海道 剣淵町 | 3 | ||
88 | 0101468 | Shimokawa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 下川町 | 日本, 北海道 下川町 | |||
89 | 0101469 | Bifuka, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 美深町 | 日本, 北海道 美深町 | |||
90 | 0101470 | Otoineppu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 音威子府村 | 日本, 北海道 音威子府村 | |||
91 | 0101471 | Nakagawa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 中川町 | 日本, 北海道 中川町 | アローラ | ||
92 | 0101481 | Mashike, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 増毛町 | Mashike, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 増毛町 | 03せつげん | |
93 | 0101482 | Obira, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 小平町 | 日本, 北海道 小平町 | |||
94 | 0101483 | Tomamae, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 苫前町 | 日本, 北海道 苫前町 | |||
95 | 0101484 | Haboro, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 羽幌町 | 日本, 北海道 羽幌町 | 03せつげん | ||
96 | 0101485 | Shosambetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 初山別村 | 日本, 北海道 初山別村 | |||
97 | 0101486 | Embetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 遠別町 | 日本, 北海道 遠別町 | |||
98 | 0101487 | Teshio, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 天塩町 | 日本, 北海道 天塩町 | |||
99 | 0101511 | Sarufutsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 猿払村 | 日本, 北海道 猿払村 | 03せつげん | ||
100 | 0101512 | Hamatombetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 浜頓別町 | 日本, 北海道 浜頓別町 | |||
101 | 0101513 | Nakatombetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 中頓別町 | 日本, 北海道 中頓別町 | |||
102 | 0101514 | Esashi, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 枝幸町 | 日本, 北海道 枝幸町 | |||
103 | 0101516 | Toyotomi, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 豊富町 | 日本, 北海道 豊富町 | |||
104 | 0101517 | Rebun, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 礼文町 | 日本, 北海道 礼文町 | |||
105 | 0101518 | Rishiri, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 利尻町 | 日本, 北海道 | E | ||
106 | 0101519 | Rishirifuji, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 利尻富士町 | 日本, 北海道 利尻富士町 | |||
107 | 0101520 | Horonobe, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 幌延町 | 日本, 北海道 幌延町 | |||
108 | 0101543 | Bihoro, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 美幌町 | 日本, 北海道 美幌町 | |||
109 | 0101544 | Tsubetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 津別町 | 日本, 北海道 津別町 | 03せつげん | ||
110 | 0101545 | Shari, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 斜里町 | 日本, 北海道 斜里町 | 色違い | ||
111 | 0101546 | Kiyosato, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 清里町 | 日本, 北海道 清里町 | |||
112 | 0101547 | Koshimizu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 小清水町 | 日本, 北海道 小清水町 | |||
113 | 0101549 | Kunneppu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 訓子府町 | 日本, 北海道 訓子府町 | |||
114 | 0101550 | Oketo, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 置戸町 | 日本, 北海道 置戸町 | |||
115 | 0101555 | Engaru, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 遠軽町 | 日本, 北海道 遠軽町 | |||
116 | 0101561 | Okoppe, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 興部町 | 日本, 北海道 興部町 | パーティハット | ||
117 | 0101562 | Nishiokoppe, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 西興部村 | 日本, 北海道 西興部村 | |||
118 | 0101563 | Omu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 雄武町 | 日本, 北海道 雄武町 | |||
119 | 0101564 | Ozora, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 大空町 | 日本, 北海道 大空町 | リボン | ||
120 | 0101578 | Shiraoi, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 白老町 | 日本, 北海道 白老町 | アローラ | ||
121 | 0101581 | Atsuma, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 厚真町 | 日本, 北海道 厚真町 | |||
122 | 0101584 | Toyako, Hokkaiodo, Japan | 日本, 北海道 洞爺湖町 | 日本, 北海道 洞爺湖町 | |||
123 | 0101585 | Abira, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 安平町 | 日本, 北海道 安平町 | |||
124 | 0101586 | Mukawa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 むかわ町 | 日本, 北海道 むかわ町 | |||
125 | 0101601 | Hidaka, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 日高町 | 日本, 北海道 日高町 | |||
126 | 0101602 | Biratori, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 平取町 | 日本, 北海道 平取町 | |||
127 | 0101604 | Niikappu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 新冠町 | 日本, 北海道 新冠町 | |||
128 | 0101607 | Urakawa, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 浦河町 | 日本, 北海道 浦河町 | |||
129 | 0101608 | Samani, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 様似町 | 日本, 北海道 様似町 | |||
130 | 0101609 | Erimo, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 えりも町 | 日本, 北海道 えりも町 | 色違い | ||
131 | 0101610 | Shinhidaka, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 新ひだか町 | 日本, 北海道 新ひだか町 | |||
132 | 0101631 | Otofuke, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 音更町 | 日本, 北海道 音更町 | |||
133 | 0101632 | Shihoro, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 士幌町 | 日本, 北海道 上士幌町 | E | ||
134 | 0101633 | Kamishihoro, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 上士幌町 | 日本, 北海道 上士幌町 | シャドウ | ||
135 | 0101634 | Shikaoi, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 鹿追町 | 日本, 北海道 鹿追町 | |||
136 | 0101635 | Shintoku, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 新得町 | 日本, 北海道 新得町 | |||
137 | 0101636 | Shimizu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 清水町 | 日本, 北海道 清水町 | |||
138 | 0101637 | Memuro, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 芽室町 | 日本, 北海道 芽室町 | ガラル | ||
139 | 0101638 | Nakasatsunai, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 中札内村 | 日本, 北海道 中札内村 | |||
140 | 0101639 | Sarabetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 更別村 | 日本, 北海道 更別村 | |||
141 | 0101641 | Taiki, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 大樹町 | 日本, 北海道 大樹町 | |||
142 | 0101642 | Hiroo, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 広尾町 | 日本, 北海道 広尾町 | |||
143 | 0101643 | Makubetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 幕別町 | 日本, 北海道 幕別町 | ガラル | ||
144 | 0101644 | Ikeda, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 池田町 | 日本, 北海道 池田町 | |||
145 | 0101645 | Toyohoro, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 豊頃町 | 日本, 北海道 豊頃町 | アローラ | ||
146 | 0101646 | Hombetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 本別町 | 日本, 北海道 本別町 | 3 | ||
147 | 0101647 | Ashoro, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 足寄町 | 日本, 北海道 足寄町 | |||
148 | 0101648 | Rikubetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 陸別町 | 日本, 北海道 陸別町 | |||
149 | 0101649 | Urahoro, Hokkaodo, Japan | 日本, 北海道 浦幌町 | 日本, 北海道 浦幌町 | |||
150 | 0101661 | Kushiro, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 釧路町 | 日本, 北海道 釧路町 | |||
151 | 0101662 | Akkeshi, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 厚岸町 | 日本, 北海道 厚岸町 | |||
152 | 0101663 | Hamanaka, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 浜中町 | 日本, 北海道 浜中町 | アローラ | ||
153 | 0101664 | Shibecha, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 標茶町 | 日本, 北海道 標茶町 | アローラ | ||
154 | 0101665 | Teshikaga, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 弟子屈町 | 日本, 北海道 弟子屈町 | |||
155 | 0101668 | Shiranuka, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 白糠町 | 日本, 北海道 白糠町 | アローラ | ||
156 | 0101691 | Betsukai, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 別海町 | Betsukai, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 別海町 | 03せつげん | |
157 | 0101692 | Nakashibetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 中標津町 | Nakashibetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 中標津町 | 03せつげん | |
158 | 0101693 | Shibetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 標津町 | Shibetsu, Hokkaido, Japan | 日本, 北海道 標津町 | 03せつげん | |
159 | 0101901 | Japan | 日本 | 日本, 北海道 | シャドウ | E | |
160 | 0102201 | Aomori, Aomori, Japan | 日本, 青森県 青森市 | Aomori, Aomori, Japan | 日本, 青森県 青森市 | 色違い メガシンカ | |
161 | 0102202 | Hirosaki, Aomori, Japan | 日本, 青森県 弘前市 | Hirosaki, Aomori, Japan | 日本, 青森県 弘前市 | ||
162 | 0102203 | Hachinohe, Aomori, Japan | 日本, 青森県 八戸市 | 日本, 青森県 八戸市 | |||
163 | 0102205 | Goshogawara, Aomori, Japan | 日本, 青森県 五所川原市 | 日本, 青森県 五所川原市 | |||
164 | 0102206 | Towada, Aomori, Japan | 日本, 青森県 十和田市 | 日本, 青森県 十和田市 | |||
165 | 0102208 | Mutsu, Aomori, Japan | 日本, 青森県 むつ市 | 日本, 青森県 むつ市 | アローラ | ||
166 | 0102209 | Tsugaru, Aomori, Japan | 日本, 青森県 つがる市 | 日本, 青森県 つがる市 | |||
167 | 0102210 | Hirakawa, Aomori, Japan | 日本, 青森県 平川市 | 日本, 青森県 平川市 | アローラ | ||
168 | 0102303 | Imabetsu, Aomori, Japan | 日本, 青森県 今別町 | 日本, 青森県 今別町 | アローラ | ||
169 | 0102307 | Sotogahama, Aomori, Japan | 日本, 青森県 外ヶ浜町 | 日本, 青森県 外ヶ浜町 | ガラル 相棒 | ||
170 | 0102321 | Ajigasawa, Aomori, Japan | 日本, 青森県 鰺ヶ沢町 | Ajigasawa, Aomori, Japan | 日本, 青森県 鰺ヶ沢町 | ||
171 | 0102323 | Fukaura, Aomori, Japan | 日本, 青森県 深浦町 | Fukaura, Aomori, Japan | 日本, 青森県 深浦町 | ||
172 | 0102361 | Fujisaki, Aomori, Japan | 日本, 青森県 藤崎町 | 日本, 青森県 藤崎町 | アローラ | ||
173 | 0102362 | Owani, Aomori, Japan | 日本, 青森県 大鰐町 | 日本, 青森県 大鰐町 | |||
174 | 0102367 | Inakadate, Aomori, Japan | 日本, 青森県 田舎館村 | Inakadate, Aomori, Japan | 日本, 青森県 田舎館村 | ||
175 | 0102381 | Itayanagi, Aomori, Japan | 日本, 青森県 板柳町 | 日本, 青森県 板柳町 | |||
176 | 0102384 | Tsuruta, Aomori, Japan | 日本, 青森県 鶴田町 | Tsuruta, Aomori, Japan | 日本, 青森県 鶴田町 | ||
177 | 0102387 | Nakadomari, Aomori, Japan | 日本, 青森県 中泊町 | 日本, 青森県 中泊町 | |||
178 | 0102402 | Shichinohe, Aomori, Japan | 日本, 青森県 七戸町 | Shichinohe, Aomori, Japan | 日本, 青森県 七戸町 | ヒスイ | |
179 | 0102405 | Rokunohe, Aomori, Japan | 日本, 青森県 六戸町 | Rokunohe, Aomori, Japan | 日本, 青森県 六戸町 | ||
180 | 0102406 | Yokohama, Aomori, Japan | 日本, 青森県 横浜町 | Yokohama, Aomori, Japan | 日本, 青森県 横浜町 | 03せつげん | |
181 | 0102412 | Oirase, Aomori, Japan | 日本, 青森県 おいらせ町 | Oirase, Aomori, Japan | 日本, 青森県 おいらせ町 | ヒスイ | |
182 | 0102441 | Sannohe, Aomori, Japan | 日本, 青森県 三戸町 | 日本, 青森県 三戸町 | ガラル | ||
183 | 0102442 | Gonohe, Aomori, Japan | 日本, 青森県 五戸町 | 日本, 青森県 五戸町 | アローラ | ||
184 | 0102445 | Nambu, Aomori, Japan | 日本, 青森県 南部町 | Nambu, Aomori, Japan | 日本, 青森県 南部町 | 3 | |
185 | 0102446 | Hashikami, Aomori, Japan | 日本, 青森県 階上町 | 日本, 青森県 階上町 | |||
186 | 0103201 | Morioka, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 盛岡市 | 日本, 岩手県 盛岡市 | |||
187 | 0103202 | Miyako, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 宮古市 | 日本, 岩手県 宮古市 | |||
188 | 0103203 | Ofunato, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 大船渡市 | 日本, 岩手県 大船渡市 | ♀ | ||
189 | 0103205 | Hanamaki, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 花巻市 | 日本, 岩手県 花巻市 | |||
190 | 0103206 | Kitakami, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 北上市 | 日本, 岩手県 北上市 | |||
191 | 0103207 | Kuji, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 久慈市 | 日本, 岩手県 久慈市 | |||
192 | 0103209 | Ichinoseki, Iwaki, Japan | 日本, 岩手県 一関市 | 日本, 岩手県 一関市 | サトシ帽子 | ||
193 | 0103210 | Rikuzentakata, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 陸前高田市 | 日本, 岩手県 陸前高田市 | アローラ 交換 | ||
194 | 0103211 | Kamaishi, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 釜石市 | 日本, 岩手県 釜石市 | |||
195 | 0103213 | Ninohe, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 二戸市 | 日本, 岩手県 二戸市 | |||
196 | 0103215 | Oshu, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 奥州市 | 日本, 岩手県 奥州市 | ♂ | ||
197 | 0103216 | Takizawa, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 滝沢市 | 日本, 岩手県 滝沢市 | アローラ | ||
198 | 0103301 | Shizukuishi, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 雫石町 | 日本, 岩手県 雫石町 | ガラル | ||
199 | 0103303 | Iwate, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 岩手町 | 日本, 岩手県 岩手町 | アローラ | ||
200 | 0103321 | Shiwa, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 紫波町 | Shiwa, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 紫波町 | ||
201 | 0103322 | Yahaba, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 矢巾町 | 日本, 岩手県 矢巾町 | アローラ | ||
202 | 0103366 | Nishiwaga, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 西和賀町 | 日本, 岩手県 西和賀町 | ガラル | ||
203 | 0103381 | Kanegasaki, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 金ケ崎町 | Kanegasaki, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 金ケ崎町 | 06みやび | |
204 | 0103402 | Hiraizumi, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 平泉町 | 日本, 岩手県 平泉町 | 交換 | ||
205 | 0103461 | Otsuchi, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 大槌町 | 日本, 岩手県 大槌町 | |||
206 | 0103482 | Yamada, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 山田町 | 日本, 岩手県 山田町 | |||
207 | 0103483 | Iwaizumi, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 岩泉町 | 日本, 岩手県 岩泉町 | |||
208 | 0103484 | Tanohata, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 田野畑村 | 日本, 岩手県 田野畑村 | |||
209 | 0103485 | Fudai, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 普代村 | 日本, 岩手県 普代村 | |||
210 | 0103503 | Noda, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 野田村 | 日本, 岩手県 野田村 | |||
211 | 0103506 | Kunohe, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 九戸村 | Kunohe, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 九戸村 | ガラル 交換 | |
212 | 0103507 | Hirono, Iwate, Japan | 日本, 岩手県 洋野町 | 日本, 岩手県 洋野町 | |||
213 | 0104100 | Sendai, Miyagi, Japan | 日本, 宮城県 仙台市 | 日本, 宮城県 仙台市 | カラカラ キラポケモン 交換 | ||
214 | 0104101 | Sendai, Miyagi, Japan | 日本, 宮城県 仙台市 | 日本, 宮城県 仙台市 | 色違い (青葉区) | ||
215 | 0104102 | Sendai, Miyagi, Japan | 日本, 宮城県 仙台市 | 日本, 宮城県 仙台市 | ガラル (宮城野区) | ||
